Cable Television Services
| Company Name | Brand Name |
|---|---|
| J:COM Sapporo Co., Ltd. | J:COM Sapporo |
| J:COM Tokyo Co., Ltd. | J:COM Tokyo J:COM Sumida J:COM Taito |
| J:COM Shonan Co., Ltd. | J:COM Shonan |
| Tsuchiura Cable Television Co., Ltd. | J:COM Ibaraki |
| J:COM Saitama Co., Ltd. | J:COM Saitama J:COM Tokorozawa J:COM Tojo |
| J:COM Chiba Co., Ltd. | J:COM Urayasu J:COM Kisarazu J:COM YY Yachiyo |
| J:COM East Co., Ltd. | J:COM Sendai Cabbage J:COM Higashi Kanto J:COM Nishi Tokyo J:COM Sagamihara-Yamato J:COM Itabashi J:COM Gunma J:COM Chofu-Setagaya J:COM Setamachi J:COM Hadano-Isehara J:COM Edogawa J:COM Kanagawa Central J:COM Yokohama |
| J:COM West Co., Ltd. | J:COM Takarazuka-Kawanishi J:COM Kawachi J:COM Wakayama J:COM Rinku J:COM Sakai J:COM Osaka J:COM Izumi-Izumiotsu J:COM Minami Osaka J:COM Hokusetsu J:COM Osaka Central J:COM Kyoto-miyavision J:COM Kitakawachi |
| Suita Cable Television Co., Ltd. | J:COM Suita |
| Takatsuki Cable Network Co., Ltd. | J:COM Takatsuki |
| Higashi-Osaka Cable Television Co.,Ltd. | J:COM Higashi Osaka |
| Toyonaka Ikeda Cable Net Co.,Ltd. | J:COM Toyonaka-Ikeda |
| Cablenet Kobe Ashiya Co., Ltd. | J:COM Kobe-Ashiya J:COM Kobe-Miki |
| J:COM Kyushu Co., Ltd. | J:COM Fukuoka J:COM Kita Kyushu |
| Cable Net Shimonoseki Co., Ltd. | J:COM Shimonoseki |
| YOKOHAMA CABLE VISION Inc. | - |
| Green City Cable Television Co.,Ltd.* | - |
Programming
- Jupiter Entertainment Co., Ltd.
- Jupiter Golf Network Co., Ltd.
- Channel Ginga Co., Ltd.
- J SPORTS Corporation
- JUPITER VISUAL COMMUNICATIONS, CO.,LTD.
- Discovery Japan Inc.*
- AXN Japan Inc.*
- Active Sports Broadcasting Corporation
- InteracTV Co.,Ltd. *
- Jupiter Satellite Broadcasting Co.,Ltd.*
Consultant of System Development, Operation and Internet Services
- Technology Networks Inc.
Distribution Network Services
- Japan Digital Serve Corp.*
Others
- J:COM Finance Co.,Ltd.
- Open Wireless Platform, LLC.*
*Equity method-affiliate' s franchises: companies which J:COM holds from 20 to 50% of issued shares. (U.S.GAAP)
