財務・業績情報
オペレーショナルデータ





四半期別のデータはIR資料室 > 決算短信でご覧いただけます。
オペレーショナルデータ
| 連結会社ベース | 2005/12 | 2006/12 | 2007/12 | 2008/12 | 2009/12 |
|---|---|---|---|---|---|
| ホームパス世帯数(※1) | |||||
| ケーブルテレビ | 7,296,600 | 9,206,100 | 9,438,200 | 12,241,500 | 12,593,800 |
| 高速インターネット接続 | 7,288,000 | 9,206,100 | 9,438,200 | 12,241,500 | 12,593,800 |
| 電話 | 6,624,100 | 9,166,400 | 9,415,300 | 11,393,200 | 12,133,800 |
| 加入世帯数/RGU合計 | |||||
| ケーブルテレビ | 1,684,900 | 2,109,300 | 2,188,000 | 2,557,000 | 2,598,600 |
| デジタル | 620,800 | 1,088,900 | 1,470,200 | 1,997,000 | 2,348,400 |
| 高速インターネット | 864,200 | 1,108,800 | 1,211,600 | 1,486,800 | 1,584,900 |
| 電話 | 911,300 | 1,119,900 | 1,312,600 | 1,569,800 | 1,763,100 |
| RGU合計(※2) | 3,460,400 | 4,338,000 | 4,712,200 | 5,613,600 | 5,946,600 |
| 総加入世帯数(※3) | 2,002,800 | 2,512,200 | 2,659,100 | 3,167,400 | 3,274,800 |
| バンドル率(加入世帯当たり契約サービス数)(※4) | 1.73 | 1.73 | 1.77 | 1.77 | 1.82 |
| 加入率(※5) | |||||
| ケーブルテレビ | 23.1% | 22.9% | 23.2% | 20.9% | 20.6% |
| ※デジタル | 8.5% | 11.8% | 15.6% | 16.3% | 18.6% |
| 高速インターネット接続 | 11.9% | 12.0% | 12.8% | 12.1% | 12.6% |
| 電話 | 13.8% | 12.2% | 13.9% | 13.8% | 14.5% |
| 総加入世帯 | 27.4% | 27.3% | 28.2% | 25.9% | 26.0% |
| 平均月次解約率(※6) | |||||
| ケーブルテレビ | 1.2% | 1.1% | 1.0% | 1.0% | 1.1% |
| 高速インターネット接続 | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.2% | 1.2% |
| 電話 | 0.7% | 0.8% | 0.7% | 0.7% | 0.8% |
| ARPU(円)(※7) | |||||
| ケーブルテレビ | 4,874 | 5,094 | 5,190 | 5,360 | 5,471 |
| 高速インターネット接続 | 4,854 | 4,788 | 4,644 | 4,603 | 4,454 |
| 電話 | 3,163 | 2,979 | 2,762 | 2,545 | 2,366 |
| 加入世帯平均 | 7,538 | 7,787 | 7,687 | 7,789 | 7,726 |
| サービス別の利用割合 | |||||
| ケーブルテレビのみ | 37.5% | 33.9% | 34.3% | 32.8% | 30.5% |
| インターネットのみ | 6.1% | 6.4% | 6.9% | 7.7% | 7.2% |
| 電話のみ | 5.7% | 6.5% | 6.5% | 7.0% | 7.6% |
| ケーブルテレビ+インターネット | 10.8% | 9.3% | 9.5% | 10.0% | 8.6% |
| ケーブルテレビ+電話 | 13.6% | 14.7% | 13.7% | 13.3% | 13.6% |
| インターネット+電話 | 4.0% | 4.5% | 4.4% | 4.6% | 5.9% |
| 3サービス全て | 22.2% | 24.8% | 24.8% | 24.7% | 26.8% |
- ※ホームパス、加入世帯数、RGU合計および総加入世帯数は100 未満を四捨五入して表記
- ※1ネットワークが敷設済みで、サービスの提供が可能な世帯数
- ※2合計サービス提供数(Revenue Generating Units)
- ※3いずれか1 つ以上のサービスに加入している世帯数
- ※4加入世帯当り契約サービス数
- ※5加入率(%)=加入世帯数/ホームパス世帯数×100
- ※6平均月次解約率=当該期間中の解約数÷当該期間中の加重平均世帯数÷当該期間の月数
- ※7ARPUは、対象期間の運営会社の平均月次営業収益(設置料金収入、電波障害対策収入、その他収入を除く)をその期間の加重平均した月次総加入世帯数で除すことで算出されます。












