株式情報(2009年12月31日現在)
株式メモ
| 取引所 | ジャスダック証券取引所 |
|---|---|
| 証券コード | 4817 |
| 決算期 | 12/31 |
| 単位株数 | 1株 |
| 定時株主総会 | 3月下旬開催 |
| 会社が発行する株式の総数 | 20,000,000株 |
| 発行済株式数 | 6,940,110株 |
| 株主数 | 10,323名 |
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | エルジーアイ/住商・スーパー・メディア・エルピー(注2) | 3,987,238 | 57.45% |
| 2 | 住友商事株式会社(注3) | 253,676 | 3.66% |
| 3 | リバティー グローバル ジャパンツゥー, エルエルシー(注4) | 253,675 | 3.66% |
| 4 | ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 153,780 | 2.22% |
| 5 | ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー | 143,537 | 2.07% |
| 6 | ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー レギュラーアカウント | 137,053 | 1.97% |
| 7 | ステート ストリートバンク アンド トラスト カンパニー | 109,310 | 1.58% |
| 8 | ノーザン トラスト カンパニー(エイブイエフシー)サブ アカウント ノン トリーティー | 93,901 | 1.35% |
| 9 | モルガン スタンレー アンド カンパニー インク | 78,151 | 1.13% |
| 10 | 全国共済農業協同組合連合会 | 74,240 | 1.07% |
| (注1) | 上記のほか当社所有の自己株式80,000株があります。(当期末発行済株式総数に対する所有割合1.15%)があります。 |
| (注2) | 住商/エルジーアイ・スーパーメディア・エルピー(2010年2月18日にスーパー・メディア・ジャパン・エルピーに改称し、その後2010年2月26日にKDDI グローバル・メディア・エルピーに改称。)は、2010年2月18日に住友商事株式会社に対し当社株式1,648,402株を分配し、また、同日に当社株式305,810株をみずほ信託銀行株式会社に信託しています。これらにより、住商/エルジーアイ・スーパーメディア・エルピーの同日現在の当社所有株式数は2,033,026株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は29.29%となっています。 |
| (注3) |
住友商事株式会社は、2010年2月18日に住商/エルジーアイ・スーパーメディア・エルピーから当社株式1,648,402株の分配を受けたことにより、同日現在の当社所有株式数は従前より直接保有していた株式数も合わせ1,902,078株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は27.40%となっていましたが、2010年4月21日の公開買付けの完了により、同日現在の当社所有株式数は875,834株増加し2,777,912株となり、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は39.98%となっています。(2010年3月31日現在の発行済株式総数 6,947,813株) |
| (注4) | リバティー グローバル ジャパンツゥー エルエルシー(2010年2月26日にKDDIインターナショナル・ホールディングス・エルエルシーに改称。)は、2010年2月18日に、当社株式152,904株をみずほ信託銀行株式会社に委託したことにより、同日現在の当社所有株式数は100,771株、発行済株式総数に対する所有株式数の割合は1.45%となっています。 |
| 株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 株主名簿管理人 事務取扱場所 |
東京都中央区八重洲二丁目3番1号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL http://www.jcom.co.jp/ir/ |
| お問い合わせ | http://www.jcom.co.jp/corporate/contact.html |














