株式情報(2009年12月31日現在)
株式メモ
| 取引所 | ジャスダック証券取引所 |
|---|---|
| 証券コード | 4817 |
| 決算期 | 12/31 |
| 単位株数 | 1株 |
| 定時株主総会 | 3月下旬開催 |
| 会社が発行する株式の総数 | 20,000,000株 |
| 発行済株式数 | 6,940,110株 |
| 株主数 | 10,323名 |
大株主の状況
| 株主名 | 所有株式数(株) | 持株比率 | |
|---|---|---|---|
| 1 | エルジーアイ/住商・スーパー・メディア・エルピー | 3,987,238 | 58.12% |
| 2 | 住友商事株式会社 | 253,676 | 3.70% |
| 3 | リバティ- グローバル ジャパンツゥー, エルエルシ- | 253,675 | 3.70% |
| 4 | ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン エス エル オムニバス アカウント | 153,780 | 2.24% |
| 5 | ステート ストリートバンク アンド トラスト カンパニー | 143,537 | 2.09% |
| 6 | ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント | 137,053 | 2.00% |
| 7 | ステート ストリートバンク アンド トラスト カンパニー | 109,310 | 1.59% |
| 8 | ノーザン トラスト カンパニー(エイブイエフシー)サブ アカウント ノントリーティー | 93,901 | 1.37% |
| 9 | モルガン スタンレー アンド カンパニー インク | 78,151 | 1.14% |
| 10 | 全国共済農業協同組合連合会 | 74,240 | 1.08% |
(注)1. 上記のほか当社所有の自己株式80,000株があります。
2. 上記持株比率は当社の自己株式を除き算定しています。
| 株主名簿管理人及び 特別口座の口座管理機関 |
大阪市中央区北浜四丁目5番33号 住友信託銀行株式会社 |
|---|---|
| 株主名簿管理人 事務取扱場所 |
東京都中央区八重洲二丁目3番1号 住友信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 公告方法 | 電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載して行います。 公告掲載URL http://www.jcom.co.jp/ir/ |
| お問い合わせ | http://www.jcom.co.jp/corporate/contact.html |












