料金について
サービスごとの料金体系
詳しい月額料金はこちら
ご利用希望エリアの選択

-
J:COM PHONE 1,330円(税込 1,397円)

-
J:COM MOBILE 2,762円(税込 2,900円)

-
J:COM緊急地震速報※ 800円(税込 840円) J:COM緊急地震速報(加入者)※ 480円(税込 504円) - ※ J:COM 緊急地震速報 … J:COM緊急地震速報のみ加入される方。
- ※ J:COM 緊急地震速報(加入者) … J:COM TV・NET・PHONE・MOBILEのいずれか1サービス以上に加入されている方。
| サービス | 加入時、またはサービス追時のお支払い | 毎月のお支払い | ||
|---|---|---|---|---|
| 月額基本料金 | オプション | |||
| 毎月定額 | ご利用いただいた分だけ | |||
| 工事費 | ・J:COM TV デジタル+HDR ・J:COM TV デジタル ・J:COM TV デジタル コンパクトのいずれか |
オプションチャンネルなど | ペイ パー ビュー、J:COM オン デマンドなど、番組単位でお支払いが発生するもの | |
| 工事費 | J:COM NET の各コース | 無線ホームLAN、安心見守りサービスなど | ― | |
| 工事費 | J:COM PHONE の基本料金 | とくとく・トーク、ヘビーユーザー割引、番号お知らせリクエストなど | 通話料 | |
| 事務手数料 | J:COM MOBILE の基本料金 | とくとく・トークモバイル、データ定額など | 通話料 | |
| 工事費 | J:COM 緊急地震速報の基本料金 ※J:COM加入者、未加入者で金額が異なります。 |
― | ― | |


















