国番号一覧

アメリカ
| 国番号 | 国・地域 | 時差(時間) | 通話料金(円/1分) |
|---|---|---|---|
| 1 | アメリカ合衆国※2 | -14~-17 | 9 |
| 1 | アメリカ領ヴァージン諸島 | -13 | 113 |
| 1 | アラスカ | -18~-19 | 9 |
| 54 | アルゼンティン共和国 | -12 | 115 |
| 297 | アルバ | -13 | 113 |
| 1 | アンギラ | -13 | 113 |
| 1 | アンティグァ・バーブーダ | -13 | 113 |
| 58 | ヴェネズエラ共和国 | -13 | 115 |
| 598 | ウルグァイ東方共和国 | -12 | 115 |
| 593 | エクアドル共和国 | -14 | 115 |
| 503 | エル・サルヴァドル共和国 | -15 | 115 |
| 599 | オランダ領アンティール | -13 | 113 |
| 592 | ガイアナ協同共和国 | -13 | 115 |
| 1 | カナダ | -12:30~-18 | 15 |
| 53 | キューバ共和国 | -14 | 113 |
| 502 | グァテマラ共和国 | -15 | 115 |
| 590 | グァデルーペ | -13 | 113 |
| 1 | グレート・ブリテン領ヴァージン諸島 | -13 | 113 |
| 1 | グレナダ | -13 | 113 |
| 1 | ケイマン諸島 | -14 | 113 |
| 506 | コスタ・リカ共和国 | -15 | 115 |
| 57 | コロンビア共和国 | -14 | 115 |
| 508 | サン・ピエール及びミクェロン | -12 | 78 |
| 1 | ジャマイカ | -14 | 113 |
| 597 | スリナム共和国 | -12 | 115 |
| 1 | セント・クリストファー・ネイヴィース | -13 | 113 |
| 1 | セント・ヴィンセント及びグレナディーン諸島 | -13 | 113 |
| 1 | セント・ルシア | -13 | 113 |
| 1 | タークス及びカイコス諸島 | -14 | 113 |
| 56 | チリ共和国 | -13/-15 | 115 |
| 1 | ドミニカ共和国 | -13 | 113 |
| 1 | ドミニカ国 | -13 | 113 |
| 1 | トリニダッド・トバゴ共和国 | -13 | 157 |
| 505 | ニカラグァ共和国 | -15 | 115 |
| 509 | ハイティ共和国 | -14 | 113 |
| 507 | パナマ共和国 | -14 | 115 |
| 1 | バハマ国 | -14 | 159 |
| 1 | バーミューダ | -13 | 157 |
| 595 | パラグァイ共和国 | -13 | 115 |
| 1 | バルバドス | -13 | 113 |
| 1 | プエルト・リーコ | -13 | 113 |
| 500 | フォークランド諸島 | -13 | 230 |
| 55 | ブラジル連邦共和国 | -12~-14 | 30 |
| 594 | フランス領ギアナ | -13 | 115 |
| 501 | ベリーズ | -15 | 115 |
| 51 | ペルー共和国 | -14 | 105 |
| 591 | ボリヴィア共和国 | -13 | 115 |
| 504 | ホンデュラス共和国 | -15 | 115 |
| 596 | マルティニク | -13 | 113 |
| 52 | メキシコ合衆国 | -14~-17 | 78 |
| 1 | モントセルラット | -13 | 113 |
- ※2「アラスカ」及び「ハワイ」を除きます。
- ※海外の相手先番号が0で始まる場合は、始めの0は省きます(一部例外もあります)。
- ※国際通話料金は「とくとく・トーク」、「ヘビーユーザー割引」適用外です。
- ※通話料はJ:COMから請求いたします。
- ※国際電話の通話料金は免税です。
- ※相手国の通信事情(紛争など)によっては、接続しにくい場合がございます。予めご了承ください。
- ※海外の固定電話と携帯電話の料金区分は同じです。
- ※記載の金額は2009年8月現在の料金です。





