国番号一覧

ヨーロッパ
| 国番号 | 国・地域 | 時差(時間) | 通話料金(円/1分) |
|---|---|---|---|
| 354 | アイスランド共和国 | -9 | 92 |
| 353 | アイルランド | -9 | 92 |
| 994 | アゼルバイジャン共和国 | -5 | 102 |
| 351 | アゾルース諸島 | -10 | 92 |
| 355 | アルバニア共和国 | -8 | 203 |
| 374 | アルメニア共和国 | -5 | 203 |
| 376 | アンドラ公国 | -8 | 42 |
| 39 | イタリア共和国 | -8 | 92 |
| 39 | ヴァチカン市国 | -8 | 92 |
| 380 | ウクライナ | -7 | 102 |
| 998 | ウズベキスタン共和国 | -4 | 102 |
| 372 | エストニア共和国 | -7 | 102 |
| 43 | オーストリア共和国 | -8 | 92 |
| 31 | オランダ王国 | -8 | 92 |
| 7 | カザフスタン共和国 | -3 | 102 |
| 30 | ギリシャ共和国 | -7 | 92 |
| 996 | キルギス共和国 | -4 | 203 |
| 299 | グリーンランド | -12 | 92 |
| 995 | グルジア共和国 | -4 | 102 |
| 44 | イギリス | -9 | 20 |
| 385 | クロアチア共和国 | -8 | 102 |
| 378 | サン・マリノ共和国 | -8 | 92 |
| 350 | ジブラルタル | -8 | 92 |
| 41 | スイス連邦 | -8 | 92 |
| 46 | スウェーデン王国 | -8 | 92 |
| 34 | スペイン | -8 | 92 |
| 421 | スロヴァキア共和国 | -8 | 102 |
| 386 | スロヴェニア共和国 | -8 | 102 |
| 381 | セルビア共和国 | -8 | 142 |
| 992 | タジキスタン共和国 | -4 | 102 |
| 420 | チェッコ共和国 | -8 | 102 |
| 45 | デンマーク王国 | -8 | 92 |
| 49 | ドイツ連邦共和国 | -8 | 20 |
| 993 | トルクメニスタン | -4 | 142 |
| 90 | トルコ共和国 | -7 | 92 |
| 47 | ノールウェー王国 | -8 | 92 |
| 36 | ハンガリー共和国 | -8 | 102 |
| 358 | フィンランド共和国 | -7 | 92 |
| 298 | ファロー諸島 | -9 | 92 |
| 33 | フランス共和国 | -8 | 20 |
| 359 | ブルガリア共和国 | -7 | 102 |
| 375 | ベラルーシ共和国 | -7 | 102 |
| 32 | ベルギー王国 | -8 | 92 |
| 48 | ポーランド共和国 | -8 | 102 |
| 387 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | -8 | 102 |
| 351 | ポルトガル共和国 | -9 | 92 |
| 389 | マケドニア旧ユーゴースラヴィア共和国 | -8 | 102 |
| 356 | マルタ共和国 | -8 | 92 |
| 377 | モナコ公国 | -8 | 42 |
| 373 | モルドヴァ共和国 | -7 | 102 |
| 382 | モンテネグロ共和国 | -8 | 142 |
| 371 | ラトヴィア共和国 | -7 | 102 |
| 370 | リトアニア共和国 | -7 | 102 |
| 423 | リヒテンシュタイン公国 | -8 | 92 |
| 40 | ルーマニア | -7 | 102 |
| 352 | ルクセンブルグ大公国 | -8 | 92 |
| 7 | ロシア連邦 | +3~-7 | 102 |
- ※海外の相手先番号が0で始まる場合は、始めの0は省きます(一部例外もあります)。
- ※国際通話料金は「とくとく・トーク」、「ヘビーユーザー割引」適用外です。
- ※通話料はJ:COMから請求いたします。
- ※国際電話の通話料金は免税です。
- ※相手国の通信事情(紛争など)によっては、接続しにくい場合がございます。予めご了承ください。
- ※海外の固定電話と携帯電話の料金区分は同じです。
- ※記載の金額は2009年8月現在の料金です。





