国番号一覧

アジア
| 国番号 | 国・地域 | 時差(時間) | 通話料金(円/1分) |
|---|---|---|---|
| 93 | アフガニスタン | -4:30 | 213 |
| 971 | アラブ首長国連邦 | -5 | 113 |
| 967 | イエメン共和国 | -6 | 159 |
| 972 | イスラエル国 | -7 | 113 |
| 964 | イラク共和国 | -6 | 227 |
| 98 | イラン・イスラム共和国 | -5:30 | 227 |
| 91 | インド | -3:30 | 105 |
| 62 | インドネシア共和国 | 0~-2 | 45 |
| 84 | ヴィエトナム社会主義共和国 | -2 | 107 |
| 968 | オマーン共和国 | -5 | 113 |
| 974 | カタル国 | -6 | 113 |
| 855 | カンボディア王国 | -2 | 153 |
| 965 | クウェイト国 | -6 | 113 |
| 357 | サイプラス共和国 | -7 | 113 |
| 966 | サウディ・アラビア王国 | -6 | 113 |
| 962 | ジョルダン・ハシェミット王国 | -7 | 113 |
| 963 | シリア・アラブ共和国 | -7 | 113 |
| 65 | シンガポール共和国 | -1 | 30 |
| 94 | スリ・ランカ民主社会主義共和国 | -3 | 107 |
| 66 | タイ王国 | -2 | 45 |
| 82 | 大韓民国 | 0 | 30 |
| 886 | 台湾 | -1 | 30 |
| 86 | 中華人民共和国※1 | -1 | 30 |
| 850 | 朝鮮民主主義人民共和国 | 0 | 130 |
| 977 | ネパール王国 | -3:15 | 107 |
| 973 | バハレーン国 | -6 | 113 |
| 92 | パキスタン・イスラム共和国 | -4 | 107 |
| 880 | バングラデシュ人民共和国 | -3 | 107 |
| 670 | 東ティモール | 0 | 127 |
| 63 | フィリピン共和国 | -1 | 35 |
| 975 | ブータン王国 | -3 | 107 |
| 673 | ブルネイ・ダルサラーム国 | -1 | 63 |
| 852 | 香港 | -1 | 30 |
| 853 | マカオ | -1 | 72 |
| 60 | マレイシア | -1 | 60 |
| 95 | ミャンマー連邦 | -2:30 | 153 |
| 960 | モルディブ共和国 | -4 | 107 |
| 976 | モンゴル国 | -1 | 77 |
| 856 | ラオス人民民主共和国 | -2 | 107 |
| 961 | レバノン共和国 | -7 | 113 |
- ※1「香港」及び「マカオ」を除きます。
- ※海外の相手先番号が0で始まる場合は、始めの0は省きます(一部例外もあります)。
- ※国際通話料金は「とくとく・トーク」、「ヘビーユーザー割引」適用外です。
- ※通話料はJ:COMから請求いたします。
- ※国際電話の通話料金は免税です。
- ※相手国の通信事情(紛争など)によっては、接続しにくい場合がございます。予めご了承ください。
- ※海外の固定電話と携帯電話の料金区分は同じです。
- ※記載の金額は2009年8月現在の料金です。





