各媒体の料金をご案内します。
テレビ媒体のCM料金単位:円(税込) ※2020年12月現在
放送エリアの「地域」をより意識した編成のチャンネル。地域の行政の広報番組、住宅情報、地元商店街の安売り情報など、暮らしに役立つ”地域密着型”の情報を中心にお届けしています。エリアセグメントされた広告展開には最適です。
札幌
北海道
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
札幌 | 548,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 北海道札幌市中央区、白石区、厚別区、清田区、豊平区、南区、西区、東区、北区、北広島市西の里北、西の里東、虹ヶ丘 |
※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地域がございます
仙台
宮城
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
仙台 | 168,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 宮城県仙台市青葉区、泉区、宮城野区、若林区、富谷市、黒川郡大和町 |
※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地域がございます
関東
茨城
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
茨城 | 125,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 茨城県土浦市、かすみがうら市(旧・千代田町)、牛久市、龍ヶ崎市、取手市(旧・藤代町を含む)、守谷市、阿見町、つくばみらい市、石岡市、常総市、利根町、美浦村、つくば市 |
※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地域がございます
群馬
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
群馬 | 74,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥8,800 | 群馬県高崎市、群馬県前橋市 |
※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地域がございます
千葉
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
八千代 | 62,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥8,800 | 千葉県八千代市、千葉市稲毛区 |
船橋・習志野 | 236,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 千葉県船橋市・習志野市・千葉市・白井市 |
東関東 | 179,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 千葉県柏市、我孫子市、鎌ヶ谷市、野田市 |
東葛・葛飾 | 343,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 千葉県松戸市・流山市・野田市、東京都葛飾区 |
市川 | 168,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 千葉県市川市 |
浦安 | 74,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥8,800 | 千葉県浦安市 |
千葉セントラル | 272,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 千葉県千葉市 |
木更津 | 81,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥8,800 | 千葉県木更津市、君津市、袖ヶ浦市、富津市 |
※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地域がございます
埼玉
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
熊谷・深谷 | 35,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥8,800 | 埼玉県熊谷市、深谷市 |
埼玉東 | 385,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 埼玉県さいたま市岩槻区、草加市、越谷市、春日部市、三郷市、八潮市、桶川市、北本市、鴻巣市、加須市、吉川市、久喜市、幸手市、蓮田市、川口市、白岡町、宮代町、杉戸町、松伏町 |
さいたま | 461,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 埼玉県さいたま市大宮区、西区、桜区、緑区、中央区、浦和区、北区、見沼区、南区、桜区、緑区、上尾市、伊奈町 |
川越 | 129,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 埼玉県川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、ふじみ野市、三芳町、鳩山町、川島町、日高市、富士見市 |
川口・戸田 | 187,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 埼玉県川口市・戸田市 |
東上 | 133,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 埼玉県志木市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、朝霞市 |
所沢 | 105,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥8,800 | 埼玉県所沢市 |
※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地域がございます
東京
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
足立 | 193,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 東京都足立区 |
東京北 | 154,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 東京都北区 |
板橋 | 243,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 東京都板橋区 |
練馬 | 376,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 東京都練馬区、中央区(THETOKYOTOWERS)、埼玉県和光市、新座市 |
杉並 | 253,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 東京都杉並区 |
すみだ | 119,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 東京都墨田区 |
台東 | 97,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥8,800 | 東京都台東区 |
中野 | 159,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 東京都中野区 |
港・新宿 | 255,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 東京都港区・新宿区 |
江戸川 | 219,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 東京都江戸川区 |
世田谷 | 126,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 東京都世田谷区 |
大田 | 184,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 東京都大田区 |
調布・狛江 | 158,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 東京都調布市、狛江市 |
武蔵野・三鷹 | 123,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 東京都三鷹市・武蔵野市 |
西東京 | 258,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 東京都小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 |
府中・小金井・国分寺 | 213,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 東京都府中市、小金井市、国分寺市 |
日野 | 70,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥8,800 | 東京都日野市・八王子市・多摩市 |
多摩 | 174,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 東京都立川市・国立市・昭島市・東大和市・武蔵村山市 |
八王子 | 146,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 東京都八王子市・あきる野市・日の出町 |
町田・川崎 | 234,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 東京都町田市、稲城市、神奈川県川崎市多摩区、麻生区、横浜市青葉区、相模原市南区 |
※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地域がございます
神奈川
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
相模原・大和 | 497,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 神奈川県相模原市、大和市、秦野市、伊勢原市、海老名市、座間市、綾瀬市、横浜市瀬谷区 |
横浜 | 230,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 神奈川県横浜市西区、南区、中区、磯子区 |
南横浜 | 246,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 神奈川県横浜市港南区・戸塚区・栄区・金沢区 |
湘南 | 398,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 神奈川県高座郡寒川町、茅ヶ崎市、藤沢市、横須賀市、逗子市、三浦市、三浦郡葉山町 |
鎌倉 | 61,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥8,800 | 神奈川県鎌倉市・逗子市 |
小田原 | 52,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥8,800 | 神奈川県小田原市・開成町・南足柄市 |
※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地域がございます
関西
京都
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
京都みやびじょん | 303,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 京都府京都市、大山崎町、長岡京市、向日市 |
※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地域がございます
大阪
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
高槻 | 120,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 大阪府高槻市、島本町 |
北摂 | 161,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 大阪府箕面市、茨木市、摂津市 |
豊中・池田 | 185,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 大阪府豊中市、池田市 |
吹田 | 167,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 大阪府吹田市 |
北河内 | 207,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 大阪府守口市、門真市、寝屋川市、交野市、四條畷市、大東市 |
大阪セントラル | 640,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 大阪府大阪市都島区、城東区、東成区、鶴見区、旭区、東淀川区、淀川区、中央区、北区 |
大阪 | 340,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 大阪府大阪市天王寺区、生野区、平野区、阿倍野区、東住吉区、住吉区 |
東大阪 | 161,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 大阪府東大阪市 |
堺・南大阪 | 324,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 大阪府堺市、大阪狭山市、河内長野市、富田林市 |
かわち | 146,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 大阪府松原市、藤井寺市、八尾市、柏原市、羽曳野市 |
和泉・泉大津 | 74,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥8,800 | 大阪府和泉市、泉大津市 |
りんくう | 111,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 大阪府貝塚市、泉佐野市、泉南市、阪南市、熊取町、田尻町、岬町 |
※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地域がございます
兵庫
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
宝塚・川西 | 138,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 兵庫県宝塚市、川西市、猪名川町、三田市 |
神戸・芦屋 | 364,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 兵庫県神戸市東灘区、灘区、中央区、兵庫区、北区、芦屋市 |
神戸・三木 | 269,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 兵庫県神戸市長田区、須磨区、垂水区、西区、三木市 |
※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地域がございます
和歌山
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
和歌山 | 79,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥8,800 | 和歌山県和歌山市、海南市、紀の川市貴志川町、岩出市 |
※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地域がございます
西日本
山口
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
下関 | 68,000 | ¥2,200 | ¥3,300 | ¥4,400 | ¥5,500 | ¥7,700 | ¥8,800 | 山口県下関市 |
※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地域がございます
福岡
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
福岡 | 661,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 福岡県福岡市東区、博多区、早良区、西区、中央区、南区、城南区、筑紫野市、糟屋郡新宮町、古賀市、前原市、糟屋郡篠栗町、宗像市、福津市 |
北九州 | 275,000 | ¥5,500 | ¥8,250 | ¥11,000 | ¥13,200 | ¥16,500 | ¥22,000 | 福岡県北九州市小倉北区、小倉南区、八幡西区、八幡東区 、 戸畑区、若松区、門司区、遠賀郡遠賀町、水巻町、岡垣町、中間市 |
※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地域がございます
熊本
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
熊本 | 181,000 | ¥2,750 | ¥4,125 | ¥5,500 | ¥7,150 | ¥8,800 | ¥11,000 | 熊本県熊本市・益城町・菊陽町・合志市 |
※サービスエリア内でも一部ご利用いただけない地域がございます
2012年4月に全国放送を開始したJ:テレは、「エンターテイメント性」あふれるコンテンツを全国に配信しています。
お祭りやスポーツ・音楽などのオリジナル番組に加え、専門チャンネルの番組を厳選して届けています。
サービスエリア | 世帯数 (2020年12月末現在) |
CM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15秒 | 30秒 | 60秒 | 120秒 | 180秒 | 300秒 | |||
J:COM全エリア | 13,977,000 | ¥71,500 | ¥105,270 | ¥160,600 | ¥242,000 | ¥302,500 | ¥385,000 | 札幌、仙台、関東、関西、西日本 |
その他の料金
持込番組
尺 | 料金 |
---|---|
30分 | \1,430,000 |
ジェイコムマガジン
掲載場所 | 料金 | サイズ |
---|---|---|
表4 | \5,500,000 | H297mm×W230mm |
表2 | \5,280,000 | H297mm×W230mm |
表3 | \5,060,000 | H297mm×W230mm |
目次対向 | \4,136,000 | H297mm×W230mm |
本文4C1P | \3,850,000 | H297mm×W230mm |
本文4C1/4P | \1,496,000 | H62.4mm×W200mm |
ジェイコムマガジンチラシ封入
料金:8.8円/1部
- 展開B3サイズまで、20グラム以下。A4サイズ以下で納品
- ※冊子・変形物は別途ご相談ください。
広告媒体検索またはエリア検索をすると、検索結果から次の資料を印刷できます。
- J:COMについて
- J:COMが提供するサービスとカバーするエリア情報
加入者属性プロフィール
- J:COMの利用者属性情報
- 媒体説明資料
サービスエリア(MAP)
- J:COMサービス提供エリア