通話メニュー
発着区分 | 種別 | ダイヤル | 接続可否 | 説明 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
電話をかける場合 | 1XYの3桁番号サービス(一部4桁) | 104 | ○ | 番号案内 | |
110 | ○ | 警察(緊急呼) | |||
111 | × | 線路試験受付 | |||
113 | × | 故障受付 | NTT東日本・NTT西日本の故障受付にはつながりません。 | ||
115 | ○ | 電報受付 | アルティウスリンク株式会社の「でんぽっぽ」につながります。 | ||
116 | × | 営業受付 | NTT東日本・NTT西日本の営業受付にはつながりません。 | ||
117 | ○ | 時報 | |||
118 | ○ | 海上保安(緊急呼) | |||
119 | ○ | 消防(緊急呼) | |||
122 | ○ | 固定優先解除 | 122をダイヤルした後に続けて本サービスでご利用可能な事業者識別番号(0091で始まる番号を除く)をダイヤルした場合、そのダイヤルした事業者識別番号を利用せずに相手先へ電話をかけたことになります。 | ||
125 | × | でんわ会議 | |||
142 | ○ | 着信転送[JCOM付加サービス] | JCOMの「着信転送」サービスの設定変更が可能です。 | ||
144 | ○ | 迷惑電話撃退,迷惑電話自動ブロック[JCOM付加サービス] | JCOMの「迷惑電話撃退」「迷惑電話自動ブロック」サービスの設定変更が可能です。 | ||
147 | × | ボイスワープセレクト | |||
148 | ○ | 番号通知リクエスト[JCOM付加サービス] | JCOMの「番号通知リクエスト」サービスの設定変更が可能です。 | ||
161~167 | × | ファクシミリ通信網等 | |||
171 | ○ | 災害用伝言ダイヤル | |||
177 | ○ | 天気予報 | |||
184- | ○ | 発信者番号通知拒否 | |||
186- | ○ | 発信者番号通知 | |||
188/189 | ○ | 行政1XYサービス | |||
0A0から始まる電話番号 | 010- | ○ | 国際電話 | ||
050- | ○ | IP電話 | ほぼ全てのIP電話事業者と通話可能です。 | ||
070-/080- /090- |
○ | 携帯電話 | |||
0AB0の4桁番号サービス | 0120- | ○ | フリーダイヤル/フリーコールDX/フリーアクセス | フリーダイヤル等のご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 | |
0570- | ○ | ナビダイヤル | ナビダイヤルのご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 | ||
0800- | ○ | フリーダイヤル/フリーコールDX/フリーアクセス | フリーダイヤル等のご契約者の設定によりご利用いただけない場合があります。 | ||
0990- | × | 災害募金サービス | |||
00XYの事業者識別番号(KDDI提供) | 0077- | ○ | 各種サービス(フリーコール、DODサービス等) | ||
0051- 0053-1- 0053-9- 0055- 0056- 0057- |
○ | 国際オペレータ通話等各種国際電話サービス | |||
0077-22- 0077-80- 0077-48- |
○ | KDDI DODサービスの一部 | |||
0053-63- | × | KDDI DODサービスの一部 | |||
0077-43- | × | KDDI VPネット(仮想専用線サービス)、広域短縮 | |||
0052- 0053-53- |
× | KDDI国際電話サービスの一部国際料金通知 | |||
00XYの事業者識別番号(他社提供) | 00XY- | × | 「0088」等の事業者識別番号による電気通信事業者を指定した発信(0088フリーコールなど以下に記載のものは除く) |
|
|
0037-6- 0044- 0066- 0088- |
○ | 0037-6- 着信課金サービス 0044国際着信課金サービス 0066国際国内着信課金サービス 0088フリーコール |
|||
#ダイヤル | #4桁の番号 | × | 着信短縮ダイヤル、クイックナンバー等 | ||
電話を受ける場合 | 他社サービスの着信 | × | 1XYの3桁番号サービスを使った着信 | コレクトコール、話中調べ等での着信 | |
NTT東西のフリーアクセスの着信先回線としての設定・登録 |
- 本サービスへのお問い合わせ
- お客さまサポート