アフリカ 国際通話料金表
| 50音 | 地域 | 国番号 | 国際ダイヤル通話 (1分) | |
|---|---|---|---|---|
| ア行 | アセンション島 | Ascension | 247 | 180円 |
| アルジェリア | Algeria | 213 | 128円 | |
| アンゴラ | Angola | 244 | 128円 | |
| ウガンダ | Uganda | 256 | 128円 | |
| エジプト | Egypt | 20 | 128円 | |
| エチオピア | Ethiopia | 251 | 180円 | |
| エリトリア | Eritrea | 291 | 180円 | |
| カ行 | ガーナ | Ghana | 233 | 128円 |
| カーボベルデ | Cape Verde | 238 | 128円 | |
| ガボン | Gabon | 241 | 128円 | |
| カメルーン | Cameroon | 237 | 128円 | |
| ガンビア | Gambia | 220 | 128円 | |
| ギニア | Guinea | 224 | 180円 | |
| ギニアビサウ | Guinea-Bissau | 245 | 257円 | |
| ケニア | Kenya | 254 | 128円 | |
| コートジボワール | Cote d'Ivoire | 225 | 180円 | |
| コモロ | Comoros | 269 | 128円 | |
| コンゴ | Congo (Rep.of) | 242 | 257円 | |
| コンゴー民主共和国 | Congo (Demo. Rep. of) | 243 | 257円 | |
| サ行 | サントメ・プリンシペ | Sao Tome And Principe | 239 | 257円 |
| ザンビア | Zambia | 260 | 128円 | |
| シエラレオネ | Sierra Leone | 232 | 180円 | |
| ジブチ | Djibouti | 253 | 128円 | |
| ジンバブエ | Zimbabwe | 263 | 128円 | |
| スーダン | Sudan | 249 | 128円 | |
| スワジランド | Swaziland | 268 | 128円 | |
| セーシェル | Seychelles | 248 | 180円 | |
| 赤道ギニア | Equatorial Guinea | 240 | 180円 | |
| セネガル | Senegal | 221 | 128円 | |
| セントヘレナ島 | St. Helena | 290 | 128円 | |
| ソマリア | Somalia | 252 | 128円 | |
| タ行 | タンザニア | Tanzania | 255 | 128円 |
| チャド | Chad | 235 | 257円 | |
| 中央アフリカ | Central Africa | 236 | 128円 | |
| チュニジア | Tunisia | 216 | 180円 | |
| ディエゴ・ガルシア | Diego Garcia | 246 | 180円 | |
| トーゴ | Togo | 228 | 128円 | |
| ナ行 | ナイジェリア | Nigeria | 234 | 128円 |
| ナミビア | Namibia | 264 | 128円 | |
| ニジェール | Niger | 227 | 128円 | |
| ハ行 | ブルキナファソ | Burkina Faso | 226 | 128円 |
| ブルンジ | Burundi | 257 | 128円 | |
| ベナン | Benin | 229 | 128円 | |
| ボツワナ | Botswana | 267 | 128円 | |
| マ行 | マイヨット島 | Mayotte | 262 | 128円 |
| マダガスカル | Madagascar | 261 | 180円 | |
| マラウイ | Malawi | 265 | 128円 | |
| マリ | Mali | 223 | 128円 | |
| 南アフリカ | South Africa | 27 | 128円 | |
| 南スーダン | South Sudan | 211 | 128円 | |
| モーリシャス | Mauritius | 230 | 128円 | |
| モーリタニア | Mauritania | 222 | 128円 | |
| モザンビーク | Mozambique | 258 | 128円 | |
| モロッコ | Morocco | 212 | 128円 | |
| ラ行 | リビア | Libya | 218 | 128円 |
| リベリア | Liberia | 231 | 128円 | |
| ルワンダ | Rwanda | 250 | 128円 | |
| レソト | Lesotho | 266 | 128円 | |
| レユニオン | Reunion | 262 | 128円 | |
- 本サービスへのお問い合わせ
- お客さまサポート

