アメリカ 国際通話料金表
| 50音 | 地域 | 国番号 | 国際ダイヤル通話 (1分) | |
|---|---|---|---|---|
| ア行 | アメリカ (本土) | U.S.A. (Mainland) | 1 | 9円 |
| アラスカ | Alaska | 1 | 9円 | |
| アルゼンチン | Argentina | 54 | 115円 | |
| アルバ | Aruba | 297 | 113円 | |
| アンギラ | Anguilla | 1 | 113円 | |
| アンティグァ・バーブーダ | Antigua And Barbuda | 1 | 113円 | |
| ウルグアイ | Uruguay | 598 | 115円 | |
| 英領バージン諸島 | British Virgin Islands | 1 | 113円 | |
| エクアドル | Ecuador | 593 | 115円 | |
| エルサルバドル | El Salvador | 503 | 115円 | |
| オランダ領アンティール | Netherlands Antilles | 599 | 113円 | |
| カ行 | ガイアナ | Guyana | 592 | 115円 |
| カナダ | Canada | 1 | 15円 | |
| キューバ | Cuba | 53 | 113円 | |
| グアテマラ | Guatemala | 502 | 115円 | |
| グアドループ島 | Guadeloupe | 590 | 113円 | |
| グレナダ | Grenada | 1 | 113円 | |
| ケイマン諸島 | Cayman Islands | 1 | 113円 | |
| コスタリカ | Costa Rica | 506 | 115円 | |
| コロンビア | Colombia | 57 | 115円 | |
| サ行 | サンピエール島・ミクロン島 | St. Pierre And Miquelon | 508 | 78円 |
| ジャマイカ | Jamaica | 1 | 113円 | |
| スリナム | Suriname | 597 | 115円 | |
| セントクリストファー・ネイビス | St. Christopher And Nevis | 1 | 113円 | |
| セントビンセントおよび グレナディーン諸島 |
St. Vincent And The Grenadines | 1 | 113円 | |
| セントルシア | St. Lucia | 1 | 113円 | |
| タ行 | タークス諸島・カイコス諸島 | Turks And Caicos Islands | 1 | 113円 |
| チリ | Chile | 56 | 115円 | |
| ドミニカ | Dominica | 1 | 113円 | |
| ドミニカ共和国 | Dominican Rep. | 1 | 113円 | |
| トリニダード・トバゴ | Trinidad And Tobago | 1 | 157円 | |
| ナ行 | ニカラグア | Nicaragua | 505 | 115円 |
| ハ行 | ハイチ | Haiti | 509 | 113円 |
| パナマ | Panama | 507 | 115円 | |
| バハマ | Bahamas | 1 | 159円 | |
| バミューダ諸島 | Bermuda | 1 | 157円 | |
| パラグアイ | Paraguay | 595 | 115円 | |
| バルバドス | Barbados | 1 | 113円 | |
| プエルトリコ | Puerto Rico | 1 | 113円 | |
| フォークランド諸島 | Falkland Islands | 500 | 230円 | |
| ブラジル | Brazil | 55 | 30円 | |
| フランス領ギアナ | French Guiana | 594 | 115円 | |
| 米領バージン諸島 | American Virgin Islands | 1 | 113円 | |
| ベネズエラ | Venezuela | 58 | 115円 | |
| ベリーズ | Belize | 501 | 115円 | |
| ペルー | Peru | 51 | 105円 | |
| ボリビア | Bolivia | 591 | 115円 | |
| ホンジュラス | Honduras | 504 | 115円 | |
| マ行 | マルチニーク島 | Martinique | 596 | 113円 |
| メキシコ | Mexico | 52 | 78円 | |
| モンセラット | Montserrat | 1 | 113円 | |
- 本サービスへのお問い合わせ
- お客さまサポート

