ご利用料金
2025年12月31日までのサービス内容です。
各種リンクは新ページよりご確認ください。
基本料・オプションサービス利用料など
| 基本・オプションサービス | 月額利用料 | |
|---|---|---|
| 月額基本料 | 1,463円(税込) | |
| ユニバーサルサービス料、電話リレーサービス料(※1) | (※1) | |
| オプションサービス・その他 | [1] 迷惑電話自動ブロック | 330円(税込) |
| [2] 発信番号表示 | 440円(税込) | |
| [3] 番号通知リクエスト | 220円(税込) | |
| [4] 割込通話 | 330円(税込) | |
| [5] 割込番号表示 | 110円(税込) | |
| オプションお得パック | [1]~[5] 759円(税込) |
|
| 着信転送(※2) | 550円(税込) | |
| プッシュ信号 (短縮ダイヤルサービス機能なし) |
無料 | |
| 移転番号アナウンス | ||
| 国際不取扱 | ||
手続費・工事費
| 機能・サービス種別 | 月額利用料 | 初期費用 | |
|---|---|---|---|
| 事務手続・番号関連 | 契約料 | ― | 無料 |
| 番号ポータビリティ | ― | ||
| 番号変更 | ― | 2,200円(税込)/登録 | |
| 通話明細発行 | 220円(税込) | ― | |
| 工事費 | ―(※3) | ||
通話料
| 種別 | ダイヤル | 通話料 | ||
|---|---|---|---|---|
| ケーブルプラス電話、ケーブルプラス光電話、ホーム電話、J:COM PHONE プラス、J:COM PHONE ひかり向け通話(※4) | (市外局番+)相手先加入電話番号 | 無料 | ||
| 国内加入電話向け通話 | 市内通話 | 相手先加入電話番号 | 8.8円(税込)/3分 | |
| 県内市外通話 | 市外局番+相手先加入電話番号 | 8.8円(税込)/3分 | ||
| 県外通話 | 市外局番+相手先加入電話番号 | 16.5円(税込)/3分 | ||
| 国際通話 ケーブルプラス電話 国際通話料金表 |
ダイヤル通話 | (001) -010-国番号- | アメリカ本土あて 9円(※5)/1分 |
|
| 携帯電話向け通話 | auあて UQ mobileあて povoあて |
070-/080-/090- | 17.05円(税込)/1分 | |
| 上記以外あて(※6) | 070-/080-/090- | 17.6円(税込)/1分 | ||
| IP電話向け通話 | 接続事業者着 | 050- | 11円(税込)/3分 | |
| 特別番号への通話 | 緊急通報 | 警察 | 110 | 無料 |
| 消防・救急 | 119 | |||
| 海上保安庁 | 118 | |||
| 時報 | 117 | 8.8円(税込)/3分 | ||
| 番号案内 | 104 | 無料 [別途番号案内料220円(税込)/1案内] | ||
| 電報 | 115 | アルティウスリンク株式会社設定料金(※7) | ||
| 災害用伝言ダイヤル | 171 | 8.8円(税込)/1分 | ||
| 通話毎の電話番号通知・非通知 | 184/186 | 通常の通話料 | ||
| 行政1XYサービス | 188/189 | NTTコミュニケーションズ設定料金 | ||
