ケーブルプラスでんきの料金に適用される再生可能エネルギー発電促進賦課金単価は、以下のとおりです。
(円、税込)
| 区分 | 2023年4月の検針日から2024年4月の検針日の前日まで | 2024年4月の検針日から2025年4月の検針日の前日まで | 2025年4月の検針日から2026年4月の検針日の前日まで | |
|---|---|---|---|---|
| でんきMプラン北海道 北海道D 東北 東京 東京D 中部 北陸 九州 でんきLプラン北海道 北海道D 東北 東京 東京D 中部 北陸 九州 | 1kWhあたり | 1.40 | 3.49 | 3.98 | 
| でんきMプラン関西D 中国D | 最初の15kWhまで (最低料金部分) | 21.00 | 52.35 | 59.70 | 
| 上記を超える 1kWhあたり | 1.40 | 3.49 | 3.98 | |
| でんきMプラン四国 | 最初の11kWhまで (最低料金部分) | 15.40 | 38.39 | 43.78 | 
| 上記を超える 1kWhあたり | 1.40 | 3.49 | 3.98 | |
この表はスクロールできます
				ケーブル局へお申込書を送るだけでお支払いを1本化できます。
まずは、お近くのケーブル局にお問い合わせください。