J:COM 電力
オール電化向けメニュー
グリーンメニューのオール電化向けメニューは、新規申込を受け付けておりません。
現在J:COM 電力 家庭用コース基本メニューのオール電化向けメニューにご加入中の方のみ、
プラン変更での加入が可能です。
地域別料金メニューのご案内
お住まいのエリアに合わせた料金プランを表示します。
J:COM 電力 家庭用コース グリーン時間帯別(夜間23時-7時)
(北海道電力の「ドリーム8」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,430.00円 | |
契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,310.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 341.00円 | |
電力量料金 | 料金(税込) | ||
昼間(7時から23時) | 最初の90kWhまで | (28.59円/kWh×利用量) | |
90kWhをこえ210kWhまで | (36.31円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる分 | (40.83円/kWh×利用量) | ||
夜間(23時から翌日7時) | (14.38円/kWh×利用量) | ||
電力会社割引相当額(※1)(※2) | 単位 | 料金単価(税込) | |
5時間通電機器 | 5時間通電蓄熱式暖房器割引 | 1kVA | 132.00円 |
5時間通電蓄熱式暖房器以外割引 | 1kVA | 176.00円 | |
通電制御型機器 | マイコン温水器割引 | 1kVA | 132.00円 |
マイコン暖房器割引 | 1kVA | 110.00円 | |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) | |
1契約 | 341.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 割引対象の機器を撤去または割引条件を満たさなくなった場合は、割引は廃止となります。
J:COM 電力 家庭用コース グリーン時間帯別(夜間22時-6時)
(北海道電力の「ドリーム8」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,430.00円 | |
契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,310.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 341.00円 | |
電力量料金 | 料金(税込) | ||
昼間(6時から22時) | 最初の90kWhまで | (28.59円/kWh×利用量) | |
90kWhをこえ210kWhまで | (36.31円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる分 | (40.83円/kWh×利用量) | ||
夜間(22時から翌日6時) | (14.38円/kWh×利用量) | ||
電力会社割引相当額(※1)(※2) | 単位 | 料金単価(税込) | |
5時間通電機器 | 5時間通電蓄熱式暖房器割引 | 1kVA | 132.00円 |
5時間通電蓄熱式暖房器以外割引 | 1kVA | 176.00円 | |
通電制御型機器 | マイコン温水器割引 | 1kVA | 132.00円 |
マイコン暖房器割引 | 1kVA | 110.00円 | |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) | |
1契約 | 341.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 割引対象の機器を撤去または割引条件を満たさなくなった場合は、割引は廃止となります。
J:COM 電力 家庭用コース グリーン時間帯別(夜間0時-8時)
(北海道電力の「ドリーム8」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,430.00円 | |
契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,310.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 341.00円 | |
電力量料金 | 料金(税込) | ||
昼間(8時から24時) | 最初の90kWhまで | (28.59円/kWh×利用量) | |
90kWhをこえ210kWhまで | (36.31円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる分 | (40.83円/kWh×利用量) | ||
夜間(0時から8時) | (14.38円/kWh×利用量) | ||
電力会社割引相当額(※1)(※2) | 単位 | 料金単価(税込) | |
5時間通電機器 | 5時間通電蓄熱式暖房器割引 | 1kVA | 132.00円 |
5時間通電蓄熱式暖房器以外割引 | 1kVA | 176.00円 | |
通電制御型機器 | マイコン温水器割引 | 1kVA | 132.00円 |
マイコン暖房器割引 | 1kVA | 110.00円 | |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) | |
1契約 | 341.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 割引対象の機器を撤去または割引条件を満たさなくなった場合は、割引は廃止となります。
J:COM 電力 家庭用コース グリーンピーク抑制(ピーク16時/夜間23時)
(北海道電力の「ドリーム8エコ」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,430.00円 | |
契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,310.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 341.00円 | |
電力量料金 | 料金(税込) | ||
ピーク(冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで)16時から18時) | (61.12円/kWh×利用量) | ||
昼間 (ピークを除く7時から23時) |
冬期間 (11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (25.52円/kWh×利用量) |
90kWhをこえ210kWhまで | (32.29円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (36.28円/kWh×利用量) | ||
その他期間 (3月の検針日から11月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (28.59円/kWh×利用量) | |
90kWhをこえ210kWhまで | (36.31円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (40.83円/kWh×利用量) | ||
夜間(23時から翌日7時) | (14.38円/kWh×利用量) | ||
電力会社割引相当額(※1)(※2)(※3) | 単位 | 料金単価(税込) | |
5時間通電機器 | 5時間通電蓄熱式暖房器割引 | 1kVA | 132.00円 |
5時間通電蓄熱式暖房器以外割引 | 1kVA | 176.00円 | |
通電制御型機器 | マイコン温水器割引 | 1kVA | 132.00円 |
マイコン暖房器割引 | 1kVA | 110.00円 | |
電力会社割引相当額(※2)(※3) | 料金(税込) | ||
非蓄熱式電気暖房機器1型(※4) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 20% | |
中間期間(9月の検針日から11月の検針日の前日まで および3月の検針日から5月の検針日の前日まで) |
電力量料金(燃料費調整額を除く) | ||
非蓄熱式電気暖房機器2型(※5) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 30% | |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) | |
1契約 | 341.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 割引対象の機器を撤去または割引条件を満たさなくなった場合は、割引は廃止となります。
- 当社加入時において、北海道電力にて相当する割引が適用されているお客さまに適用いたします。当社加入後の新規適用はございません。
- 割引上限額は冬期間において非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき2,420円(税込)、中間期間において非蓄熱電気暖房機器1kVAにつき880円(税込)となります。
- 割引上限額は非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき3,300円(税込)となります。
J:COM 電力 家庭用コース グリーンピーク抑制(ピーク17時/夜間23時)
(北海道電力の「ドリーム8エコ」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,430.00円 | |
契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,310.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 341.00円 | |
電力量料金 | 料金(税込) | ||
ピーク(冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで)17時から19時) | (61.12円/kWh×利用量) | ||
昼間 (ピークを除く7時から23時) |
冬期間 (11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (25.52円/kWh×利用量) |
90kWhをこえ210kWhまで | (32.29円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (36.28円/kWh×利用量) | ||
その他期間 (3月の検針日から11月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (28.59円/kWh×利用量) | |
90kWhをこえ210kWhまで | (36.31円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (40.83円/kWh×利用量) | ||
夜間(23時から翌日7時) | (14.38円/kWh×利用量) | ||
電力会社割引相当額(※1)(※2)(※3) | 単位 | 料金単価(税込) | |
5時間通電機器 | 5時間通電蓄熱式暖房器割引 | 1kVA | 132.00円 |
5時間通電蓄熱式暖房器以外割引 | 1kVA | 176.00円 | |
通電制御型機器 | マイコン温水器割引 | 1kVA | 132.00円 |
マイコン暖房器割引 | 1kVA | 110.00円 | |
電力会社割引相当額(※2)(※3) | 料金(税込) | ||
非蓄熱式電気暖房機器1型(※4) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 20% | |
中間期間(9月の検針日から11月の検針日の前日まで および3月の検針日から5月の検針日の前日まで) |
電力量料金(燃料費調整額を除く) | ||
非蓄熱式電気暖房機器2型(※5) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 30% | |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) | |
1契約 | 341.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 割引対象の機器を撤去または割引条件を満たさなくなった場合は、割引は廃止となります。
- 当社加入時において、北海道電力にて相当する割引が適用されているお客さまに適用いたします。当社加入後の新規適用はございません。
- 割引上限額は冬期間において非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき2,420円(税込)、中間期間において非蓄熱電気暖房機器1kVAにつき880円(税込)となります。
- 割引上限額は非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき3,300円(税込)となります。
J:COM 電力 家庭用コース グリーンピーク抑制(ピーク18時/夜間23時)
(北海道電力の「ドリーム8エコ」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,430.00円 | |
契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,310.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 341.00円 | |
電力量料金 | 料金(税込) | ||
ピーク(冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで)18時から20時) | (61.12円/kWh×利用量) | ||
昼間 (ピークを除く7時から23時) |
冬期間 (11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (25.52円/kWh×利用量) |
90kWhをこえ210kWhまで | (32.29円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (36.28円/kWh×利用量) | ||
その他期間 (3月の検針日から11月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (28.59円/kWh×利用量) | |
90kWhをこえ210kWhまで | (36.31円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (40.83円/kWh×利用量) | ||
夜間(23時から翌日7時) | (14.38円/kWh×利用量) | ||
電力会社割引相当額(※1)(※2)(※3) | 単位 | 料金単価(税込) | |
5時間通電機器 | 5時間通電蓄熱式暖房器割引 | 1kVA | 132.00円 |
5時間通電蓄熱式暖房器以外割引 | 1kVA | 176.00円 | |
通電制御型機器 | マイコン温水器割引 | 1kVA | 132.00円 |
マイコン暖房器割引 | 1kVA | 110.00円 | |
電力会社割引相当額(※2)(※3) | 料金(税込) | ||
非蓄熱式電気暖房機器1型(※4) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 20% | |
中間期間(9月の検針日から11月の検針日の前日まで および3月の検針日から5月の検針日の前日まで) |
電力量料金(燃料費調整額を除く) | ||
非蓄熱式電気暖房機器2型(※5) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 30% | |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) | |
1契約 | 341.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 割引対象の機器を撤去または割引条件を満たさなくなった場合は、割引は廃止となります。
- 当社加入時において、北海道電力にて相当する割引が適用されているお客さまに適用いたします。当社加入後の新規適用はございません。
- 割引上限額は冬期間において非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき2,420円(税込)、中間期間において非蓄熱電気暖房機器1kVAにつき880円(税込)となります。
- 割引上限額は非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき3,300円(税込)となります。
J:COM 電力 家庭用コース グリーンピーク抑制(ピーク16時/夜間22時)
(北海道電力の「ドリーム8エコ」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,430.00円 | |
契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,310.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 341.00円 | |
電力量料金 | 料金(税込) | ||
ピーク(冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで)16時から18時) | (61.12円/kWh×利用量) | ||
昼間 (ピークを除く6時から22時) |
冬期間 (11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (25.52円/kWh×利用量) |
90kWhをこえ210kWhまで | (32.29円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (36.28円/kWh×利用量) | ||
その他期間 (3月の検針日から11月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (28.59円/kWh×利用量) | |
90kWhをこえ210kWhまで | (36.31円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (40.83円/kWh×利用量) | ||
夜間(22時から翌日6時) | (14.38円/kWh×利用量) | ||
電力会社割引相当額(※1)(※2)(※3) | 単位 | 料金単価(税込) | |
5時間通電機器 | 5時間通電蓄熱式暖房器割引 | 1kVA | 132.00円 |
5時間通電蓄熱式暖房器以外割引 | 1kVA | 176.00円 | |
通電制御型機器 | マイコン温水器割引 | 1kVA | 132.00円 |
マイコン暖房器割引 | 1kVA | 110.00円 | |
電力会社割引相当額(※2)(※3) | 料金(税込) | ||
非蓄熱式電気暖房機器1型(※4) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 20% | |
中間期間(9月の検針日から11月の検針日の前日まで および3月の検針日から5月の検針日の前日まで) |
電力量料金(燃料費調整額を除く) | ||
非蓄熱式電気暖房機器2型(※5) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 30% | |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) | |
1契約 | 341.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 割引対象の機器を撤去または割引条件を満たさなくなった場合は、割引は廃止となります。
- 当社加入時において、北海道電力にて相当する割引が適用されているお客さまに適用いたします。当社加入後の新規適用はございません。
- 割引上限額は冬期間において非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき2,420円(税込)、中間期間において非蓄熱電気暖房機器1kVAにつき880円(税込)となります。
- 割引上限額は非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき3,300円(税込)となります。
J:COM 電力 家庭用コース グリーンピーク抑制(ピーク17時/夜間22時)
(北海道電力の「ドリーム8エコ」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,430.00円 | |
契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,310.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 341.00円 | |
電力量料金 | 料金(税込) | ||
ピーク(冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで)17時から19時) | (61.12円/kWh×利用量) | ||
昼間 (ピークを除く6時から22時) |
冬期間 (11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (25.52円/kWh×利用量) |
90kWhをこえ210kWhまで | (32.29円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (36.28円/kWh×利用量) | ||
その他期間 (3月の検針日から11月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (28.59円/kWh×利用量) | |
90kWhをこえ210kWhまで | (36.31円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (40.83円/kWh×利用量) | ||
夜間(22時から翌日6時) | (14.38円/kWh×利用量) | ||
電力会社割引相当額(※1)(※2)(※3) | 単位 | 料金単価(税込) | |
5時間通電機器 | 5時間通電蓄熱式暖房器割引 | 1kVA | 132.00円 |
5時間通電蓄熱式暖房器以外割引 | 1kVA | 176.00円 | |
通電制御型機器 | マイコン温水器割引 | 1kVA | 132.00円 |
マイコン暖房器割引 | 1kVA | 110.00円 | |
電力会社割引相当額(※2)(※3) | 料金(税込) | ||
非蓄熱式電気暖房機器1型(※4) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 20% | |
中間期間(9月の検針日から11月の検針日の前日まで および3月の検針日から5月の検針日の前日まで) |
電力量料金(燃料費調整額を除く) | ||
非蓄熱式電気暖房機器2型(※5) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 30% | |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) | |
1契約 | 341.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 割引対象の機器を撤去または割引条件を満たさなくなった場合は、割引は廃止となります。
- 当社加入時において、北海道電力にて相当する割引が適用されているお客さまに適用いたします。当社加入後の新規適用はございません。
- 割引上限額は冬期間において非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき2,420円(税込)、中間期間において非蓄熱電気暖房機器1kVAにつき880円(税込)となります。
- 割引上限額は非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき3,300円(税込)となります。
J:COM 電力 家庭用コース グリーンピーク抑制(ピーク18時/夜間22時)
(北海道電力の「ドリーム8エコ」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,430.00円 | |
契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,310.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 341.00円 | |
電力量料金 | 料金(税込) | ||
ピーク(冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで)18時から20時) | (61.12円/kWh×利用量) | ||
昼間 (ピークを除く6時から22時) |
冬期間 (11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (25.52円/kWh×利用量) |
90kWhをこえ210kWhまで | (32.29円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (36.28円/kWh×利用量) | ||
その他期間 (3月の検針日から11月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (28.59円/kWh×利用量) | |
90kWhをこえ210kWhまで | (36.31円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (40.83円/kWh×利用量) | ||
夜間(22時から翌日6時) | (14.38円/kWh×利用量) | ||
電力会社割引相当額(※1)(※2)(※3) | 単位 | 料金単価(税込) | |
5時間通電機器 | 5時間通電蓄熱式暖房器割引 | 1kVA | 132.00円 |
5時間通電蓄熱式暖房器以外割引 | 1kVA | 176.00円 | |
通電制御型機器 | マイコン温水器割引 | 1kVA | 132.00円 |
マイコン暖房器割引 | 1kVA | 110.00円 | |
電力会社割引相当額(※2)(※3) | 料金(税込) | ||
非蓄熱式電気暖房機器1型(※4) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 20% | |
中間期間(9月の検針日から11月の検針日の前日まで および3月の検針日から5月の検針日の前日まで) |
電力量料金(燃料費調整額を除く) | ||
非蓄熱式電気暖房機器2型(※5) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 30% | |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) | |
1契約 | 341.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 割引対象の機器を撤去または割引条件を満たさなくなった場合は、割引は廃止となります。
- 当社加入時において、北海道電力にて相当する割引が適用されているお客さまに適用いたします。当社加入後の新規適用はございません。
- 割引上限額は冬期間において非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき2,420円(税込)、中間期間において非蓄熱電気暖房機器1kVAにつき880円(税込)となります。
- 割引上限額は非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき3,300円(税込)となります。
J:COM 電力 家庭用コース グリーンピーク抑制(ピーク16時/夜間0時)
(北海道電力の「ドリーム8エコ」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,430.00円 | |
契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,310.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 341.00円 | |
電力量料金 | 料金(税込) | ||
ピーク(冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで)16時から18時) | (61.12円/kWh×利用量) | ||
昼間 (ピークを除く8時から24時) |
冬期間 (11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (25.52円/kWh×利用量) |
90kWhをこえ210kWhまで | (32.29円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (36.28円/kWh×利用量) | ||
その他期間 (3月の検針日から11月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (28.59円/kWh×利用量) | |
90kWhをこえ210kWhまで | (36.31円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (40.83円/kWh×利用量) | ||
夜間(0時から翌日8時) | (14.38円/kWh×利用量) | ||
電力会社割引相当額(※1)(※2)(※3) | 単位 | 料金単価(税込) | |
5時間通電機器 | 5時間通電蓄熱式暖房器割引 | 1kVA | 132.00円 |
5時間通電蓄熱式暖房器以外割引 | 1kVA | 176.00円 | |
通電制御型機器 | マイコン温水器割引 | 1kVA | 132.00円 |
マイコン暖房器割引 | 1kVA | 110.00円 | |
電力会社割引相当額(※2)(※3) | 料金(税込) | ||
非蓄熱式電気暖房機器1型(※4) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 20% | |
中間期間(9月の検針日から11月の検針日の前日まで および3月の検針日から5月の検針日の前日まで) |
電力量料金(燃料費調整額を除く) | ||
非蓄熱式電気暖房機器2型(※5) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 30% | |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) | |
1契約 | 341.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 割引対象の機器を撤去または割引条件を満たさなくなった場合は、割引は廃止となります。
- 当社加入時において、北海道電力にて相当する割引が適用されているお客さまに適用いたします。当社加入後の新規適用はございません。
- 割引上限額は冬期間において非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき2,420円(税込)、中間期間において非蓄熱電気暖房機器1kVAにつき880円(税込)となります。
- 割引上限額は非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき3,300円(税込)となります。
J:COM 電力 家庭用コース グリーンピーク抑制(ピーク17時/夜間0時)
(北海道電力の「ドリーム8エコ」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,430.00円 | |
契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,310.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 341.00円 | |
電力量料金 | 料金(税込) | ||
ピーク(冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで)17時から19時) | (61.12円/kWh×利用量) | ||
昼間 (ピークを除く8時から24時) |
冬期間 (11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (25.52円/kWh×利用量) |
90kWhをこえ210kWhまで | (32.29円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (36.28円/kWh×利用量) | ||
その他期間 (3月の検針日から11月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (28.59円/kWh×利用量) | |
90kWhをこえ210kWhまで | (36.31円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (40.83円/kWh×利用量) | ||
夜間(0時から翌日8時) | (14.38円/kWh×利用量) | ||
電力会社割引相当額(※1)(※2)(※3) | 単位 | 料金単価(税込) | |
5時間通電機器 | 5時間通電蓄熱式暖房器割引 | 1kVA | 132.00円 |
5時間通電蓄熱式暖房器以外割引 | 1kVA | 176.00円 | |
通電制御型機器 | マイコン温水器割引 | 1kVA | 132.00円 |
マイコン暖房器割引 | 1kVA | 110.00円 | |
電力会社割引相当額(※2)(※3) | 料金(税込) | ||
非蓄熱式電気暖房機器1型(※4) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 20% | |
中間期間(9月の検針日から11月の検針日の前日まで および3月の検針日から5月の検針日の前日まで) |
電力量料金(燃料費調整額を除く) | ||
非蓄熱式電気暖房機器2型(※5) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 30% | |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) | |
1契約 | 341.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 割引対象の機器を撤去または割引条件を満たさなくなった場合は、割引は廃止となります。
- 当社加入時において、北海道電力にて相当する割引が適用されているお客さまに適用いたします。当社加入後の新規適用はございません。
- 割引上限額は冬期間において非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき2,420円(税込)、中間期間において非蓄熱電気暖房機器1kVAにつき880円(税込)となります。
- 割引上限額は非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき3,300円(税込)となります。
J:COM 電力 家庭用コース グリーンピーク抑制(ピーク18時/夜間0時)
(北海道電力の「ドリーム8エコ」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,430.00円 | |
契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,310.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 341.00円 | |
電力量料金 | 料金(税込) | ||
ピーク(冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで)18時から20時) | (61.12円/kWh×利用量) | ||
昼間 (ピークを除く8時から24時) |
冬期間 (11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (25.52円/kWh×利用量) |
90kWhをこえ210kWhまで | (32.29円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (36.28円/kWh×利用量) | ||
その他期間 (3月の検針日から11月の検針日の前日まで) |
最初の90kWhまで | (28.59円/kWh×利用量) | |
90kWhをこえ210kWhまで | (36.31円/kWh×利用量) | ||
210kWhをこえる | (40.83円/kWh×利用量) | ||
夜間(0時から翌日8時) | (14.38円/kWh×利用量) | ||
電力会社割引相当額(※1)(※2)(※3) | 単位 | 料金単価(税込) | |
5時間通電機器 | 5時間通電蓄熱式暖房器割引 | 1kVA | 132.00円 |
5時間通電蓄熱式暖房器以外割引 | 1kVA | 176.00円 | |
通電制御型機器 | マイコン温水器割引 | 1kVA | 132.00円 |
マイコン暖房器割引 | 1kVA | 110.00円 | |
電力会社割引相当額(※2)(※3) | 料金(税込) | ||
非蓄熱式電気暖房機器1型(※4) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 20% | |
中間期間(9月の検針日から11月の検針日の前日まで および3月の検針日から5月の検針日の前日まで) |
電力量料金(燃料費調整額を除く) | ||
非蓄熱式電気暖房機器2型(※5) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | ピークを除く電力量料金(燃料費調整額を除く) × 30% | |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) | |
1契約 | 341.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 割引対象の機器を撤去または割引条件を満たさなくなった場合は、割引は廃止となります。
- 当社加入時において、北海道電力にて相当する割引が適用されているお客さまに適用いたします。当社加入後の新規適用はございません。
- 割引上限額は冬期間において非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき2,420円(税込)、中間期間において非蓄熱電気暖房機器1kVAにつき880円(税込)となります。
- 割引上限額は非蓄熱式電気暖房機器1kVAにつき3,300円(税込)となります。
J:COM 電力 家庭用コース グリーンお得タイム(午後時間13時-18時)
(北海道電力の「eタイム3」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量10kVA以下の場合 | 1契約 | 3,234.00円 | |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 473.00円 | |
電力量料金 | 料金(税込) | ||
朝晩(8時から13時および18時から22時) | (30.90円/kWh×利用量) | ||
午後(13時から18時) | (40.67円/kWh×利用量) | ||
夜間(22時から翌日8時) | (14.63円/kWh×利用量) | ||
電力会社割引相当額(※1)(※2)(※3) | 単位 | 料金単価(税込) | |
通電制御型機器 | マイコン温水器割引 | 1kVA | 176.00円 |
マイコン暖房器割引 | 1kVA | 132.00円 | |
電力会社割引相当額(※2)(※3) | 料金(税込) | ||
非蓄熱式電気暖房機器1型(※4) | 冬期間(11月の検針日から翌年3月の検針日の前日まで) | 電力量料金(燃料費調整額を除く) × 15% | |
中間期間(9月の検針日から11月の検針日の前日までおよび3月の検針日から5月の検針日の前日まで) | 電力量料金(燃料費調整額を除く) | ||
