電気料金のご案内
(基本料金・電力量料金)
J:COM 電力 家庭用コース グリーン季節別時間帯別
(東京電力エナジーパートナーの「電化上手」に相当)
| 電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kWh | 1.8円 |
| 基本料金(※1) | 単位 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,474.50円 | |
| 契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,457.50円 |
| 10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 311.75円 | |
J:COM 電力 家庭用コース 季節別時間帯別の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 昼間(10時から17時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (43.93円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
| その他季(10月1日から翌年6月30日) | (40.44円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| 朝晩(7時から10時および17時から23時) | (35.87円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| 夜間(23時から翌日7時) | (28.85円/kWh×使用電力量) | |
J:COM 電力 家庭用コース グリーン季節別時間帯別の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 昼間(10時から17時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (43.93円/kWh×使用電力量) |
| その他季(10月1日から翌年6月30日) | (40.44円/kWh×使用電力量) | |
| 朝晩(7時から10時および17時から23時) | (35.87円/kWh×使用電力量) | |
| 夜間(23時から翌日7時) | (28.85円/kWh×使用電力量) | |
| 最低月額料金 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1契約 | 330.44円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
J:COM 電力 家庭用コース グリーン夜間8時間型
(東京電力エナジーパートナーの「ナイト8」に相当)
| 電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kWh | 1.8円 |
| 基本料金(※1) | 単位 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,474.50円 | |
| 契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,457.50円 |
| 10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 311.75円 | |
J:COM 電力 家庭用コース 夜間8時間型の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 昼間(7時から23時) | 最初の90kWhまで | (31.80円/kWh×使用電力量) × 0.5%割引 |
| 90kWhをこえ230kWhまで | (39.10円/kWh×使用電力量) × 1%割引 |
|
| 230kWhをこえる | (43.62円/kWh×使用電力量) × 3%割引 |
|
| 夜間(23時から翌日7時) | (28.85円/kWh×使用電力量) | |
J:COM 電力 家庭用コース グリーン夜間8時間型の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 昼間(7時から23時) | 最初の90kWhまで | (31.80円/kWh×使用電力量) |
| 90kWhをこえ230kWhまで | (39.10円/kWh×使用電力量) | |
| 230kWhをこえる | (43.62円/kWh×使用電力量) | |
| 夜間(23時から翌日7時) | (28.85円/kWh×使用電力量) | |
| 最低月額料金 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1契約 | 330.44円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
J:COM 電力 家庭用コース グリーン夜間10時間型
(東京電力エナジーパートナーの「ナイト10」に相当)
| 電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kWh | 1.8円 |
| 基本料金(※1) | 単位 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,474.50円 | |
| 契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,457.50円 |
| 10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 311.75円 | |
J:COM 電力 家庭用コース 夜間10時間型の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 昼間(8時から22時) | 最初の80kWhまで | (33.78円/kWh×使用電力量) × 0.5%割引 |
| 80kWhをこえ200kWhまで | (41.76円/kWh×使用電力量) × 1%割引 |
|
| 200kWhをこえる | (46.71円/kWh×使用電力量) × 3%割引 |
|
| 夜間(22時から翌日8時) | (28.99円/kWh×使用電力量) | |
J:COM 電力 家庭用コース グリーン夜間10時間型の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 昼間(8時から22時) | 最初の80kWhまで | (33.78円/kWh×使用電力量) |
| 80kWhをこえ200kWhまで | (41.76円/kWh×使用電力量) | |
| 200kWhをこえる | (46.71円/kWh×使用電力量) | |
| 夜間(22時から翌日8時) | (28.99円/kWh×使用電力量) | |
| 最低月額料金 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1契約 | 330.44円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
J:COM 電力家庭用コース グリーン時間帯別(朝)
| 電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kWh | 1.8円 |
| 基本料金(※1) | 単位 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,320.00円 | |
| 契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,200.00円 |
| 10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 286.00円 | |
J:COM 電力家庭用コース 時間帯別(朝)の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 昼間(9時から翌日1時) | 最初の90kWhまで | (24.46円/kWh×使用電力量) × 0.5%割引 |
| 90kWhをこえ230kWhまで | (32.58円/kWh×使用電力量) × 1%割引 |
|
| 230kWhをこえる | (37.62円/kWh×使用電力量) × 3%割引 |
|
| 夜間(1時から9時) | (12.51円/kWh×使用電力量) | |
J:COM 電力家庭用コース グリーン時間帯別(朝)の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 昼間(9時から翌日1時) | 最初の90kWhまで | (24.46円/kWh×使用電力量) |
| 90kWhをこえ230kWhまで | (32.58円/kWh×使用電力量) | |
| 230kWhをこえる | (37.62円/kWh×使用電力量) | |
| 夜間(1時から9時) | (12.51円/kWh×使用電力量) | |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
J:COM 電力家庭用コース グリーン時間帯別(夜)
| 電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kWh | 1.8円 |
| 基本料金(※1) | 単位 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,320.00円 | |
| 契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,200.00円 |
| 10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 286.00円 | |
J:COM 電力家庭用コース 時間帯別(夜)の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 昼間(5時から21時) | 最初の90kWhまで | (24.57円/kWh×使用電力量) × 0.5%割引 |
| 90kWhをこえ230kWhまで | (32.71円/kWh×使用電力量) × 1%割引 |
|
| 230kWhをこえる | (37.78円/kWh×使用電力量) × 3%割引 |
|
| 夜間(21時から翌日5時) | (12.80円/kWh×使用電力量) | |
J:COM 電力家庭用コース グリーン時間帯別(夜)の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 昼間(5時から21時) | 最初の90kWhまで | (24.57円/kWh×使用電力量) |
| 90kWhをこえ230kWhまで | (32.71円/kWh×使用電力量) | |
| 230kWhをこえる | (37.78円/kWh×使用電力量) | |
| 夜間(21時から翌日5時) | (12.80円/kWh×使用電力量) | |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
J:COM 電力家庭用コース グリーン時間帯別(半日)
| 電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kWh | 1.8円 |
| 基本料金(※1) | 単位 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,320.00円 | |
| 契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,200.00円 |
| 10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 286.00円 | |
J:COM 電力家庭用コース 時間帯別(半日)の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 昼間(9時から21時) | 最初の70kWhまで | (29.00円/kWh×使用電力量) × 0.5%割引 |
| 70kWhをこえ170kWhまで | (38.63円/kWh×使用電力量) × 1%割引 |
|
| 170kWhをこえる | (44.61円/kWh×使用電力量) × 3%割引 |
|
| 夜間(21時から翌日9時) | (12.91円/kWh×使用電力量) | |
J:COM 電力家庭用コース グリーン時間帯別(半日)の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 昼間(9時から21時) | 最初の70kWhまで | (29.00円/kWh×使用電力量) |
| 70kWhをこえ170kWhまで | (38.63円/kWh×使用電力量) | |
| 170kWhをこえる | (44.61円/kWh×使用電力量) | |
| 夜間(21時から翌日9時) | (12.91円/kWh×使用電力量) | |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
J:COM 電力家庭用コース グリーン曜日別(A)
| 電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kWh | 1.8円 |
| 基本料金(※1) | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 10アンペア(A) | 1契約 | 286.00円 |
| 15アンペア(A) | 1契約 | 429.00円 |
| 20アンペア(A) | 1契約 | 572.00円 |
| 30アンペア(A) | 1契約 | 858.00円 |
| 40アンペア(A) | 1契約 | 1,144.00円 |
| 50アンペア(A) | 1契約 | 1,430.00円 |
| 60アンペア(A) | 1契約 | 1,716.00円 |
J:COM 電力家庭用コース 曜日別(A)の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 平日(月曜日から金曜日) | 最初の90kWhまで | (21.45円/kWh×使用電力量) × 0.5%割引 |
| 90kWhをこえ230kWhまで | (28.58円/kWh×使用電力量) × 1%割引 |
|
| 230kWhをこえる | (32.99円/kWh×使用電力量) × 3%割引 |
|
| 休日(土曜日および日曜日) | (21.16円/kWh×使用電力量) | |
J:COM 電力家庭用コース グリーン曜日別(A)の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 平日(月曜日から金曜日) | 最初の90kWhまで | (21.45円/kWh×使用電力量) |
| 90kWhをこえ230kWhまで | (28.58円/kWh×使用電力量) | |
| 230kWhをこえる | (32.99円/kWh×使用電力量) | |
| 休日(土曜日および日曜日) | (21.16円/kWh×使用電力量) | |
| 最低月額料金 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1契約 | 235.84円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
J:COM 電力家庭用コース グリーン曜日別(kVA)
| 電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kWh | 1.8円 |
| 基本料金(※1) | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kVA | 286.00円 |
J:COM 電力家庭用コース 曜日別(kVA)の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 平日(月曜日から金曜日) | 最初の90kWhまで | (21.45円/kWh×使用電力量) × 0.5%割引 |
| 90kWhをこえ230kWhまで | (28.58円/kWh×使用電力量) × 1%割引 |
|
| 230kWhをこえる | (32.99円/kWh×使用電力量) × 3%割引 |
|
| 休日(土曜日および日曜日) | (21.16円/kWh×使用電力量) | |
J:COM 電力家庭用コース グリーン曜日別(kVA)の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| 平日(月曜日から金曜日) | 最初の90kWhまで | (21.45円/kWh×使用電力量) |
| 90kWhをこえ230kWhまで | (28.58円/kWh×使用電力量) | |
| 230kWhをこえる | (32.99円/kWh×使用電力量) | |
| 休日(土曜日および日曜日) | (21.16円/kWh×使用電力量) | |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
J:COM 電力家庭用コース グリーンピーク抑制
(東京電力エナジーパートナーの「ピークシフトプラン」に相当)
| 電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kWh | 1.8円 |
| 基本料金(※1) | 単位 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,474.50円 | |
| 契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 2,457.50円 |
| 10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 311.75円 | |
J:COM 電力家庭用コース ピーク抑制の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) |
|---|---|
| ピーク(夏季(7月1日から9月30日)13時から16時) | (54.53円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
| 昼間(ピークを除く7時から23時) | (38.93円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
| 夜間(23時から翌日7時) | (28.85円/kWh×使用電力量) |
J:COM 電力家庭用コース グリーンピーク抑制の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) |
|---|---|
| ピーク(夏季(7月1日から9月30日)13時から16時) | (54.53円/kWh×使用電力量) |
| 昼間(ピークを除く7時から23時) | (38.93円/kWh×使用電力量) |
| 夜間(23時から翌日7時) | (28.85円/kWh×使用電力量) |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
J:COM 電力家庭用コース グリーンお得タイム8
(東京電力エナジーパートナーの「夜トク8」に相当)
| 電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kWh | 1.8円 |
| 基本料金(※1)(※2) | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kW | 255.69円 |
J:COM 電力家庭用コース お得タイム8の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) |
|---|---|
| 昼間(7時から23時) | (42.60円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
| 夜間(23時から翌日7時) | (31.64円/kWh×使用電力量) |
J:COM 電力家庭用コース グリーンお得タイム8の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) |
|---|---|
| 昼間(7時から23時) | (42.60円/kWh×使用電力量) |
| 夜間(23時から翌日7時) | (31.64円/kWh×使用電力量) |
| 最低月額料金 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1契約 | 328.08円 |
- その月の最大需要電力(30分ごとの使用電力量のうち、月間で最も大きい値を2倍した値)と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値が契約電力となります。
- 契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力が1kWの場合の基本料金の半額となります。また、全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額となります。
J:COM 電力家庭用コース グリーンお得タイム12
(東京電力エナジーパートナーの「夜トク12」に相当)
| 電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kWh | 1.8円 |
| 基本料金(※1)(※2) | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kW | 255.69円 |
J:COM 電力家庭用コース お得タイム12の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) |
|---|---|
| 昼間(9時から21時) | (44.16円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
| 夜間(21時から翌日9時) | (33.33円/kWh×使用電力量) |
J:COM 電力家庭用コース グリーンお得タイム12の場合
| 電力量料金 | 料金(税込) |
|---|---|
| 昼間(9時から21時) | (44.16円/kWh×使用電力量) |
| 夜間(21時から翌日9時) | (33.33円/kWh×使用電力量) |
| 最低月額料金 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1契約 | 328.08円 |
- その月の最大需要電力(30分ごとの使用電力量のうち、月間で最も大きい値を2倍した値)と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値が契約電力となります。
- 契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力が1kWの場合の基本料金の半額となります。また、全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額となります。
J:COM 電力家庭用コース グリーンお得タイム
(東京電力エナジーパートナーの「スマートライフプラン」に相当)
| 電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kWh | 1.8円 |
| 基本料金(※1)(※2) | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kW | 501.03円 |
J:COM 電力家庭用コース お得タイムの場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| ピーク(夏季(7月1日から9月30日)・平日10時から17時) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| オフピーク(ピークを除く7時から23時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※3) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| 夜間(6時から7時および23時から翌日1時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※3) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| 深夜(1時から6時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (27.86円/kWh×使用電力量) |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※3) | (27.86円/kWh×使用電力量) | |
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (27.86円/kWh×使用電力量) | |
J:COM 電力家庭用コース グリーンお得タイムの場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| ピーク(夏季(7月1日から9月30日)・平日10時から17時) | (35.76円/kWh×使用電力量) | |
| オフピーク(ピークを除く7時から23時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※3) | (35.76円/kWh×使用電力量) | |
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) | |
| 夜間(6時から7時および23時から翌日1時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※3) | (35.76円/kWh×使用電力量) | |
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) | |
| 深夜(1時から6時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (27.86円/kWh×使用電力量) |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※3) | (27.86円/kWh×使用電力量) | |
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (27.86円/kWh×使用電力量) | |
| 最低月額料金 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1契約 | 328.08円 |
- その月の最大需要電力(30分ごとの使用電力量のうち、月間で最も大きい値を2倍した値)と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値が契約電力となります。
- 契約電力が0.5kWの場合の基本料金は、契約電力が1kWの場合の基本料金の半額となります。また、全く電気を使用しない場合の基本料金は、半額となります。
- 翌年が閏年の場合、冬季は12月1日から翌年2月29日といたします。
J:COM 電力家庭用コース グリーンお得タイムS
(東京電力エナジーパートナーの「スマートライフS」に相当)
| 電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kWh | 1.8円 |
| 基本料金(※1) | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 10アンペア(A) | 1契約 | 311.75円 |
| 15アンペア(A) | 1契約 | 467.63円 |
| 20アンペア(A) | 1契約 | 623.50円 |
| 30アンペア(A) | 1契約 | 935.25円 |
| 40アンペア(A) | 1契約 | 1,247.00円 |
| 50アンペア(A) | 1契約 | 1,558.75円 |
| 60アンペア(A) | 1契約 | 1,870.50円 |
J:COM 電力家庭用コース お得タイムSの場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| ピーク(夏季(7月1日から9月30日)・平日10時から17時) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| オフピーク(ピークを除く7時から23時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※2) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| 夜間(6時から7時および23時から翌日1時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※2) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| 深夜(1時から6時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (27.86円/kWh×使用電力量) |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※2) | (27.86円/kWh×使用電力量) | |
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (27.86円/kWh×使用電力量) | |
J:COM 電力家庭用コース グリーンお得タイムSの場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| ピーク(夏季(7月1日から9月30日)・平日10時から17時) | (35.76円/kWh×使用電力量) | |
| オフピーク(ピークを除く7時から23時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※2) | (35.76円/kWh×使用電力量) | |
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) | |
| 夜間(6時から7時および23時から翌日1時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※2) | (35.76円/kWh×使用電力量) | |
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) | |
| 深夜(1時から6時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (27.86円/kWh×使用電力量) |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※2) | (27.86円/kWh×使用電力量) | |
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (27.86円/kWh×使用電力量) | |
| 最低月額料金 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1契約 | 328.08円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 翌年が閏年の場合、冬季は12月1日から翌年2月29日といたします。
J:COM 電力家庭用コース グリーンお得タイムL
(東京電力エナジーパートナーの「スマートライフL」に相当)
| 電源調達等調整単価 | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kWh | 1.8円 |
| 基本料金(※1) | 単位 | 料金(税込) |
|---|---|---|
| 1kVA | 311.75円 |
J:COM 電力家庭用コース お得タイムLの場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| ピーク(夏季(7月1日から9月30日)・平日10時から17時) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| オフピーク(ピークを除く7時から23時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※2) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| 夜間(6時から7時および23時から翌日1時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※2) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) × 2%割引 |
|
| 深夜(1時から6時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (27.86円/kWh×使用電力量) |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※2) | (27.86円/kWh×使用電力量) | |
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (27.86円/kWh×使用電力量) | |
J:COM 電力家庭用コース グリーンお得タイムLの場合
| 電力量料金 | 料金(税込) | |
|---|---|---|
| ピーク(夏季(7月1日から9月30日)・平日10時から17時) | (35.76円/kWh×使用電力量) | |
| オフピーク(ピークを除く7時から23時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※2) | (35.76円/kWh×使用電力量) | |
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) | |
| 夜間(6時から7時および23時から翌日1時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※2) | (35.76円/kWh×使用電力量) | |
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (35.76円/kWh×使用電力量) | |
| 深夜(1時から6時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (27.86円/kWh×使用電力量) |
| 冬季(12月1日から翌年2月28日)(※2) | (27.86円/kWh×使用電力量) | |
| その他季(3月1日から6月30日および10月1日から11月30日) | (27.86円/kWh×使用電力量) | |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 翌年が閏年の場合、冬季は12月1日から翌年2月29日といたします。
新規受付を終了した料金メニュー
【「J:COM 電力 家庭用コース」(以下、本サービス)に関する特定商取引法に基づく表示】
- 電気のご使用がない場合も、基本料金は発生します。
- 料金などの詳細は「加入契約約款 料金表Ⅲ」をご確認ください。
- 本サービスは、一般送配電事業者の送配電線を利用するため、近隣の停電、その他天災地変などやむを得ない場合は、同様に停電します。
- 本サービスを含む複数のJ:COMサービスご加入者さまが、J:COMサービスエリア外へ転居される場合、本サービスのみ継続してご契約いただける場合があります。
- お住まいのエリアや現在のご契約内容によっては、本サービスへお切り替え・ご継続いただけない場合があります。
- クーリング・オフについて:
1.本サービスご契約時にお渡しする「J:COMサービスご加入に関する重要事項説明」受領日から8日を経過する日までに弊社に書面で(2022年6月1日以降は書面または電磁的記録で)お申し出いただければ、本サービスの提供契約を解除することができます。本サービスの提供開始日(切替日)は、後日弊社より通知します。
2.既に本サービスがお客さまに提供開始されている場合は、本サービスの解約に関する費用は弊社が負担いたします。 - ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別途送付いたします。
<ご注意>
- 各サービスのご利用・解約、サービス変更には工事費/手数料/初期費用などが必要です。
【税込金額について】
- 表記の金額は特に記載のある場合を除き税込金額。
- インボイス制度下における消費税の端数処理方法変更により消費税差額が生じる場合があります。
