電気料金のご案内
(基本料金・電力量料金)
J:COM 電力 家庭用コース 季節別時間帯別
(中国電力の「ファミリータイム」に相当)
(中国電力の「ファミリータイム」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
契約容量10kVA以下の場合 | 1契約 | 2,200.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 407.00円 |
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
デイ(10時から17時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (32.35円/kWh×利用量) × 2%割引 |
その他季(10月1日から翌年6月30日) | (27.54円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
ファミリー(8時から10時および17時から23時) | (25.95円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
ナイト(23時から翌日8時) | (13.26円/kWh×利用量) |
電力会社割引相当額(※2)(※3) | 料金(税込) |
---|---|
オール電化割引 | (基本料金+電力量料金(燃料費調整額を除く))×10% |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
1契約 | 418.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 割引対象の機器を撤去または割引条件を満たさなくなった場合は、割引は廃止となります。
- 割引上限額は3,300円(税込)となります。
J:COM 電力 家庭用コース 第2季節別時間帯別
(中国電力の「ファミリータイム2」に相当)
(中国電力の「ファミリータイム2」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
契約容量10kVA以下の場合 | 1契約 | 1,210.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 407.00円 |
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
デイ(10時から17時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (35.68円/kWh×利用量) × 2%割引 |
その他季(10月1日から翌年6月30日) | (30.56円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
ファミリー(8時から10時および17時から23時) | (28.42円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
ナイト(23時から翌日8時) | (13.26円/kWh×利用量) |
電力会社割引相当額(※2)(※3) | 料金(税込) |
---|---|
オール電化割引 | (基本料金+電力量料金(燃料費調整額を除く))×10% |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
1契約 | 418.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 割引対象の機器を撤去または割引条件を満たさなくなった場合は、割引は廃止となります。
- 割引上限額は3,300円(税込)となります。
J:COM 電力 家庭用コース 時間帯別
(中国電力の「時間帯別電灯」に相当)
(中国電力の「時間帯別電灯」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
契約容量10kVA以下の場合 | 1契約 | 1,210.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 407.00円 |
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
昼間(8時から23時) | 最初の90kWhまで | (22.29円/kWh×利用量) × 0.5%割引 |
90kWhをこえ220kWhまで | (28.69円/kWh×利用量) × 1%割引 | |
220kWhをこえる | (29.85円/kWh×利用量) × 3%割引 | |
夜間(23時から翌日8時) | (13.26円/kWh×利用量) |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
1契約 | 418.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
J:COM 電力 家庭用コース ピーク抑制
(中国電力の「電灯ピークシフトプラン」に相当)
(中国電力の「電灯ピークシフトプラン」に相当)
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
契約容量10kVA以下の場合 | 1契約 | 1,210.00円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 407.00円 |
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
ピーク(夏季(7月1日から9月30日)13時から16時) | (44.58円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
オフピーク(ピークを除く8時から23時) | 最初の90kWhまで | (21.48円/kWh×利用量) × 0.5%割引 |
90kWhをこえ220kWhまで | (27.64円/kWh×利用量) × 1%割引 | |
220kWhをこえる | (29.85円/kWh×利用量) × 3%割引 | |
夜間(23時から翌日8時) | (13.26円/kWh×利用量) |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
1契約 | 418.00円 |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
J:COM 電力 家庭用コース 夜間休日型
(中国電力の「ナイトホリデーコース」に相当)
(中国電力の「ナイトホリデーコース」に相当)
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
デイ(平日9時から21時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (40.96円/kWh×利用量) × 2%割引 |
その他季(10月1日から翌年6月30日) | (37.21円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
ナイト(平日0時から9時および21時から24時) | (18.21円/kWh×利用量) | |
ホリデー(休日扱い日(※1)) | (18.21円/kWh×利用量) |
最低月額料金 | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
1契約 | 1,650.00円 |
- 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および当社加入契約約款にて定める日となります。
J:COM 電力 家庭用コース 電化住宅型
(中国電力の「電化Styleコース」に相当)
(中国電力の「電化Styleコース」に相当)
基本料金(※1)(※2) | 単位 | 料金単価(税込) |
---|---|---|
契約電力10kW以下の場合 | 1契約 | 1,650.00円 |
10kWをこえる1kWにつき | 1kW | 407.00円 |
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
デイ(平日9時から21時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (32.68円/kWh×利用量) × 2%割引 |
その他季(10月1日から翌年6月30日) | (30.62円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
ナイト(平日0時から9時および21時から24時) | (14.87円/kWh×利用量) | |
ホリデー(休日扱い日(※3)) | (14.87円/kWh×利用量) |
- その月の最大需要電力(30分ごとの使用電力量のうち、月間で最も大きい値を2倍した値)と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値が契約電力となります。
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および当社加入契約約款にて定める日となります。
【注釈・注意事項】
【「J:COM 電力 家庭用コース」(以下、本サービス)に関する特定商取引法に基づく表示】
- 電気のご使用がない場合も、基本料金は発生します。
- 料金などの詳細は「加入契約約款 料金表Ⅲ」をご確認ください。
- 本サービスは、一般送配電事業者の送配電線を利用するため、近隣の停電、その他天災地変などやむを得ない場合は、同様に停電します。
- 本サービスを含む複数のJ:COMサービスご加入者さまが、J:COMサービスエリア外へ転居される場合、本サービスのみ継続してご契約いただける場合があります。
- お住まいのエリアや現在のご契約内容によっては、本サービスへお切り替え・ご継続いただけない場合があります。
- クーリング・オフについて:
1.本サービスご契約時にお渡しする「J:COMサービスご加入に関する重要事項説明」受領日から8日を経過する日までに弊社に書面でお申し出いただければ、本サービスの提供契約を解除することができます。本サービスの提供開始日(切替日)は、後日弊社より通知します。
2.既に本サービスがお客さまに提供開始されている場合は、本サービスの解約に関する費用は弊社が負担いたします。 - ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別途送付いたします。
<ご注意>
- 各サービスのご利用・解約、サービス変更には工事費/手数料/初期費用などが必要です。
【税込金額について】
- 消費税計算をサービスごとに行うため、税込合計額に1円の誤差が発生する場合があります。