電気料金のご案内
(基本料金・電力量料金)
J:COM 電力 家庭用コース 季時別
(九州電力の「季時別電灯」に相当)
(九州電力の「季時別電灯」に相当)
電源調達調整単価 | 単位 | 2023年11月検針分までの 料金単価(税込) |
2023年12月検針分からの 料金単価(税込) |
---|---|---|---|
1kWh | 15.67円 | 16.87円 |
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,325.44円 | |
契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 1,842.40円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 316.24円 |
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
デイ(10時から17時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (35.51円/kWh×利用量) × 2%割引 |
その他季(10月1日から翌年6月30日) | (29.65円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
リビング(8時から10時および17時から22時) | (23.97円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
ナイト(22時から翌日8時) | (13.16円/kWh×利用量) |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
J:COM 電力 家庭用コース 時間帯別
(九州電力の「時間帯別電灯」に相当)
(九州電力の「時間帯別電灯」に相当)
電源調達調整単価 | 単位 | 2023年11月検針分までの 料金単価(税込) |
2023年12月検針分からの 料金単価(税込) |
---|---|---|---|
1kWh | 15.67円 | 16.87円 |
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,325.44円 | |
契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 1,842.40円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 316.24円 |
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
昼間(8時から22時) | 最初の80kWhまで | (22.25円/kWh×利用量) × 0.5%割引 |
80kWhをこえ200kWhまで | (29.61円/kWh×利用量) × 1%割引 | |
200kWhをこえる | (33.55円/kWh×利用量) × 3%割引 | |
夜間(22時から翌日8時) | (13.16円/kWh×利用量) |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
J:COM 電力 家庭用コース ピーク抑制
(九州電力の「ピークシフト電灯」に相当)
(九州電力の「ピークシフト電灯」に相当)
電源調達調整単価 | 単位 | 2023年11月検針分までの 料金単価(税込) |
2023年12月検針分からの 料金単価(税込) |
---|---|---|---|
1kWh | 15.67円 | 16.87円 |
基本料金(※1) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約容量6kVA以下の場合 | 1契約 | 1,325.44円 | |
契約容量6kVAをこえる場合 | 1契約につき最初の10kVAまで | 1契約 | 1,842.40円 |
10kVAをこえる1kVAにつき | 1kVA | 316.24円 |
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
ピーク(夏季(7月1日から9月30日)13時から16時) | (45.74円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
昼間(ピークを除く8時から22時) | 最初の80kWhまで | (21.29円/kWh×利用量) × 0.5%割引 |
80kWhをこえ200kWhまで | (28.33円/kWh×利用量) × 1%割引 | |
200kWhをこえる | (32.10円/kWh×利用量) × 3%割引 | |
夜間(22時から翌日8時) | (13.16円/kWh×利用量) |
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
J:COM 電力 家庭用コース 電化住宅型(夜間21時-7時)
(九州電力の「電化でナイト・S21」に相当)
(九州電力の「電化でナイト・S21」に相当)
電源調達調整単価 | 単位 | 2023年11月検針分までの 料金単価(税込) |
2023年12月検針分からの 料金単価(税込) |
---|---|---|---|
1kWh | 15.67円 | 16.87円 |
基本料金(※1)(※2) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約電力10kW以下の場合 | 1契約 | 1,888.80円 | |
契約電力10kWをこえる場合 | 1契約につき最初の15kWまで | 1契約 | 4,758.20円 |
15kWをこえる1kWにつき | 1kW | 573.88円 |
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
平日昼間(平日7時から21時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (27.57円/kWh×利用量) × 2%割引 |
冬季(12月1日から翌年2月28日)(※3) | (27.57円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
春季(3月1日から6月30日) | (24.68円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
秋季(10月1日から11月30日) | (24.68円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
休日昼間(休日扱い日(※4)7時から21時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (21.95円/kWh×利用量) × 2%割引 |
冬季(12月1日から翌年2月28日)(※3) | (21.95円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
春季(3月1日から6月30日) | (18.55円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
秋季(10月1日から11月30日) | (18.55円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
夜間(21時から翌日7時) | (14.48円/kWh×利用量) |
- その月の最大需要電力(30分ごとの使用電力量のうち、月間で最も大きい値を2倍した値)と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値が契約電力となります。
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 翌年が閏年の場合、冬季は12月1日から翌年2月29日といたします。
- 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および当社加入契約約款にて定める日となります。
J:COM 電力 家庭用コース 電化住宅型(夜間22時-8時)
(九州電力の「電化でナイト・S22」に相当)
(九州電力の「電化でナイト・S22」に相当)
電源調達調整単価 | 単位 | 2023年11月検針分までの 料金単価(税込) |
2023年12月検針分からの 料金単価(税込) |
---|---|---|---|
1kWh | 15.67円 | 16.87円 |
基本料金(※1)(※2) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約電力10kW以下の場合 | 1契約 | 1,888.80円 | |
契約電力10kWをこえる場合 | 1契約につき最初の15kWまで | 1契約 | 4,758.20円 |
15kWをこえる1kWにつき | 1kW | 573.88円 |
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
平日昼間(平日8時から22時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (27.57円/kWh×利用量) × 2%割引 |
冬季(12月1日から翌年2月28日)(※3) | (27.57円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
春季(3月1日から6月30日) | (24.68円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
秋季(10月1日から11月30日) | (24.68円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
休日昼間(休日扱い日(※4)8時から22時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (21.95円/kWh×利用量) × 2%割引 |
冬季(12月1日から翌年2月28日)(※3) | (21.95円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
春季(3月1日から6月30日) | (18.55円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
秋季(10月1日から11月30日) | (18.55円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
夜間(22時から翌日8時) | (14.48円/kWh×利用量) |
- その月の最大需要電力(30分ごとの使用電力量のうち、月間で最も大きい値を2倍した値)と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値が契約電力となります。
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 翌年が閏年の場合、冬季は12月1日から翌年2月29日といたします。
- 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および当社加入契約約款にて定める日となります。
J:COM 電力 家庭用コース 電化住宅型(夜間23時-9時)
(九州電力の「電化でナイト・S23」に相当)
(九州電力の「電化でナイト・S23」に相当)
電源調達調整単価 | 単位 | 2023年11月検針分までの 料金単価(税込) |
2023年12月検針分からの 料金単価(税込) |
---|---|---|---|
1kWh | 15.67円 | 16.87円 |
基本料金(※1)(※2) | 単位 | 料金単価(税込) | |
---|---|---|---|
契約電力10kW以下の場合 | 1契約 | 1,888.80円 | |
契約電力10kWをこえる場合 | 1契約につき最初の15kWまで | 1契約 | 4,758.20円 |
15kWをこえる1kWにつき | 1kW | 573.88円 |
電力量料金 | 料金(税込) | |
---|---|---|
平日昼間(平日9時から23時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (27.57円/kWh×利用量) × 2%割引 |
冬季(12月1日から翌年2月28日)(※3) | (27.57円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
春季(3月1日から6月30日) | (24.68円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
秋季(10月1日から11月30日) | (24.68円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
休日昼間(休日扱い日(※4)9時から23時) | 夏季(7月1日から9月30日) | (21.95円/kWh×利用量) × 2%割引 |
冬季(12月1日から翌年2月28日)(※3) | (21.95円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
春季(3月1日から6月30日) | (18.55円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
秋季(10月1日から11月30日) | (18.55円/kWh×利用量) × 2%割引 | |
夜間(23時から翌日9時) | (14.48円/kWh×利用量) |
- その月の最大需要電力(30分ごとの使用電力量のうち、月間で最も大きい値を2倍した値)と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値が契約電力となります。
- 全く電気を利用しない場合は、半額となります。
- 翌年が閏年の場合、冬季は12月1日から翌年2月29日といたします。
- 土曜日、日曜日、「国民の祝日に関する法律」に規定する休日および当社加入契約約款にて定める日となります。
【注釈・注意事項】
【「J:COM 電力 家庭用コース」(以下、本サービス)に関する特定商取引法に基づく表示】
- 電気のご使用がない場合も、基本料金は発生します。
- 料金などの詳細は「加入契約約款 料金表Ⅲ」をご確認ください。
- 本サービスは、一般送配電事業者の送配電線を利用するため、近隣の停電、その他天災地変などやむを得ない場合は、同様に停電します。
- 本サービスを含む複数のJ:COMサービスご加入者さまが、J:COMサービスエリア外へ転居される場合、本サービスのみ継続してご契約いただける場合があります。
- お住まいのエリアや現在のご契約内容によっては、本サービスへお切り替え・ご継続いただけない場合があります。
- クーリング・オフについて:
1.本サービスご契約時にお渡しする「J:COMサービスご加入に関する重要事項説明」受領日から8日を経過する日までに弊社に書面で(2022年6月1日以降は書面または電磁的記録で)お申し出いただければ、本サービスの提供契約を解除することができます。本サービスの提供開始日(切替日)は、後日弊社より通知します。
2.既に本サービスがお客さまに提供開始されている場合は、本サービスの解約に関する費用は弊社が負担いたします。 - ご希望のお客さまには、特定商取引法に基づく表示全文を記載した書面もしくは電子データを別途送付いたします。
<ご注意>
- 各サービスのご利用・解約、サービス変更には工事費/手数料/初期費用などが必要です。
【税込金額について】
- インボイス制度下における消費税の端数処理方法変更により消費税差額が生じる場合があります。