動作確認済み端末一覧
※記載の情報はすべて独自に調査した結果であり、その内容を保証・サポートするものではありません。
SIMフリー
Apple
○:ご利用いただけます △:一部ご利用いただけます ×:ご利用いただけません -:お使いの端末が対応していません
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2782で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS15.4以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2636で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS15.0以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2641で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS15.0以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2631で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS15.0以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2626で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS15.0以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2406で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS14.1以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2410 で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS14.1以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2402で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS14.1以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2398で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS14.1以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2296で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS13以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2215で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS13以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2218で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS13以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2221で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS13以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2106で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS12.0以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2098で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS12.0以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2102で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS12.0以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1902で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS11以上)。 ・OSバージョンによってはキャリアアップデートが必要になります。 ・SIMカード挿入後、電波をつかまない場合は、以下の2つの設定をオンにした後、端末の電源をオフオンください。 設定⇒モバイルデータ通信⇒モバイルデータ通信をオンにする 設定⇒モバイルデータ通信⇒通話のオプション⇒4Gをオンにする |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1906で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS11以上)。 ・OSバージョンによってはキャリアアップデートが必要になります。 ・SIMカード挿入後、電波をつかまない場合は、以下の2つの設定をオンにした後、端末の電源をオフオンください。 設定⇒モバイルデータ通信⇒モバイルデータ通信をオンにする 設定⇒モバイルデータ通信⇒通話のオプション⇒4Gをオンにする ・Wi-Fiでのテザリング機能が動作しない場合はネットワーク設定をリセット※してご利用下さい。(iOS13.3以上) ※「設定」→「一般」→「リセット」→「ネットワーク設定をリセット」 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1898で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS11以上)。 ・OSバージョンによってはキャリアアップデートが必要になります。 ・SIMカード挿入後、電波をつかまない場合は、以下の2つの設定をオンにした後、端末の電源をオフオンください。 設定⇒モバイルデータ通信⇒モバイルデータ通信をオンにする 設定⇒モバイルデータ通信⇒通話のオプション⇒4Gをオンにする ・Wi-Fiでのテザリング機能が動作しない場合はネットワーク設定をリセット※してご利用下さい。(iOS13.3以上) ※「設定」→「一般」→「リセット」→「ネットワーク設定をリセット」 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1779で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS11以上)。 ・OSバージョンによってはキャリアアップデートが必要になります。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1785で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS11以上)。 ・OSバージョンによってはキャリアアップデートが必要になります。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1723で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS10.1以上)。 ・OSバージョンによってはキャリアアップデートが必要になります。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1688で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS10.1以上)。 ・OSバージョンによってはキャリアアップデートが必要になります。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1687で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS10.1以上)。 ・OSバージョンによってはキャリアアップデートが必要になります。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2589で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iPadOS15.4以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2604で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iPadOS15.0以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2568で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iPadOS15.0以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2459で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iPadOS14以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2461で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iPadOS14以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2072で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iPadOS14以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2429で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iPadOS14以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2230で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iPadOS14以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2232で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iPadOS14以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2198で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iPadOS13以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2123で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS12以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A2124で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS12以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1934で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS12以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1895で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS12以上)。 ・マルチSIM(nano) とeSIMとの同時利用については動作確認しておりません。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1954で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS11以上)。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1709で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS10以上)。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1671で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS10以上)。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1823で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS10以上)。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1674で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS9以上)。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1652で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS9以上)。 |
端末種別 | タブレット | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | - | |
SMS | × | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ※日本で発売のモデル番号A1550で確認 ・上記に記載されているOSバージョンでご利用ください(iOS9以上)。 |
ASUS
○:ご利用いただけます △:一部ご利用いただけます ×:ご利用いただけません -:お使いの端末が対応していません
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ・ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ・ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ・ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ・ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ・ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ・ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ・ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | ○ |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ・ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。 ・QKQ1.200419.002.WW_Phone-17.0823.2007.47の場合は、SMSをご利用いただけません。 ・QKQ1.200419.002.WW_Phone-17.0823.2008.78以上にアップデートしてください。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ・ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ・ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
SIMサイズ | マルチSIM(nano) | |
SIMロック解除 | 不要 | |
対応エリア | ○ | |
通信 | 5G | × |
4G | ○ | |
対応 サービス |
データ通信 | ○ |
通話 | ○ | |
SMS | ○ | |
Eメール (Gmail等) |
○ | |
テザリング | ○ | |
備考 | ・ご利用になるには、SIMスロット1をご利用ください。 |
端末種別 | スマホ | |
---|---|---|
